「喧嘩祭」プレス向け商品説明会
2月18日、KPE株式会社は、東京都港区にある六本木ミッドタウン2Fコナミホールにて...
台紹介 | 初打ち レクチャー | リーチ& アクション | リール 配列 | 動画 |
リプレイ確率を自在に変化させることで、AT機特有のリプレイによる煩わしさを解消させた「アクセルAT」第2弾。
タイプ | 5号機,AT,BR非搭載,チャンスゾーン,天井,変則押し禁止,1Gあたり約3.0枚増加 |
---|---|
ボーナス仕様 | 神輿ボーナス 30ゲーム 喧嘩祭ボーナス 20ゲーム+JAC(8G×α) 昇天ボーナス リプレイ3回入賞で終了 |
CZ「ガチチャンス」 | 擬似ボーナス「神輿ボーナス」自力突入のチャンスゾーンで、期待度は50%オーバー。 |
神輿ボーナス | 1セット30G・1ゲーム3.0枚純増のATによる擬似ボーナスで、継続システムはセットストック型。消化中は全小役成立時に、擬似ボーナス「喧嘩祭ボーナス」のストック抽選が行われ、期待度は約50%。 |
喧嘩祭ボーナス | 20G+JACゲーム(8G×α)・1ゲーム3.0枚純増のATによる擬似ボーナスで、継続システムはセットストック型。前半20ゲームが「ボーナスゲーム」、後半8ゲーム×αが「JACゲーム」の2部構成。 |
超喧嘩祭ボーナス | 20ゲーム固定の「赤JAC」獲得ゾーンで、滞在中に獲得するJACは全て「赤JAC」となる。 |
仏飛ZONE | 「喧嘩祭ボーナス」のストックゾーン。滞在中は青7図柄揃いの超高確率状態になっており、青7図柄が揃う度に「喧嘩祭ボーナス」をストックする。 |
納品日 | 2014/04/20 |
設定 | AT初当り | AT出現率 |
---|---|---|
1 | 1/248.8 | 1/88.3 |
2 | 1/240.2 | 1/85.2 |
3 | 1/230.1 | 1/81.3 |
4 | 1/205.8 | 1/73.1 |
5 | 1/178.3 | 1/63.5 |
6 | 1/147.4 | 1/52.7 |
設定 | ガチチャンス | |
---|---|---|
1 | 1/328.2 | |
2 | 1/325 | |
3 | 1/316.7 | |
4 | 1/301 | |
5 | 1/241.1 | |
6 | 1/202.9 |
設定 | 機械割1 | |
---|---|---|
1 | 97% | |
2 | 98.4% | |
3 | 100.3% | |
4 | 105% | |
5 | 111.1% | |
6 | 119.1% |
©KPE