「雀龍桜花」展示会
4月6日、株式会社KPEは、東京都台東区にある上野ショールームにて...
台紹介 | 初打ち レクチャー | リーチ& アクション | リール 配列 | 動画 |
「日本プロ麻雀連盟」の全面監修による、超・本格的麻雀パチスロ。パチスロと麻雀の楽しさを融合させたゲーム性は従来の麻雀系パチスロ最高峰の完成度で、液晶演出に本物の女流プロ雀士が実写で登場するなど、ファン待望の一台になっている。
タイプ | 5号機,ART,チャンスゾーン,天井,ボーナス中抽選,1Gあたり約1.2枚増加 |
---|---|
ボーナス仕様 | BIG 最大216枚 REG 72枚 |
ART「DRAGON RUSH」 | 1Gあたり約1.2枚増加のART。1セットのゲーム数は変動タイプで、初当り時の最大は500G。消化中には、ゲーム数の上乗せ抽選が行われる。 |
天井について | ボーナス間1480G消化でARTゲーム数を獲得できる。また、天井到達からART突入までの潜伏状態中は、扇子、桃、チャンス目(青7・BAR・BAR)を引くたびに、約50%でゲーム数が上乗せされる。 |
納品日 | 2011/05/29 |
設定 | BIG | REG |
---|---|---|
1 | 1/368.2 | 1/840.2 |
2 | 1/362.1 | 1/771 |
3 | 1/348.6 | 1/728.2 |
4 | 1/334.4 | 1/682.7 |
5 | 1/316.6 | 1/630.2 |
6 | 1/297.9 | 1/574.9 |
設定 | ART | ボーナス+ART |
---|---|---|
1 | 1/500.8 | 1/169.4 |
2 | 1/413.5 | 1/154.4 |
3 | 1/449.3 | 1/154.6 |
4 | 1/345.9 | 1/136.1 |
5 | 1/349.1 | 1/131.4 |
6 | 1/308.3 | 1/119.9 |
設定 | 合算 | 機械割1 |
---|---|---|
1 | 1/256 | 96.9% |
2 | 1/246.4 | 98.7% |
3 | 1/235.7 | 101% |
4 | 1/224.4 | 103.9% |
5 | 1/210.7 | 107.2% |
6 | 1/196.2 | 110.5% |
協力 日本プロ麻雀連盟
(C)KPE