「幻想水滸伝」展示会
11月2日、KPE株式会社は、東京都台東区にある上野ショールームにて...
台紹介 | 初打ち レクチャー | リーチ& アクション | リール 配列 | 動画 |
家庭用RPGの人気シリーズ「幻想水滸伝Ⅳ」とのタイアップ機。ゲームベースの壮大な世界観を元に製作された液晶演出の完成度は高く、またゲームでの要素をART抽選システムに盛り込むことで、これまでにない多彩なゲーム性を実現している。
タイプ | 5号機,ART,天井,ボーナス中抽選,1Gあたり約1.2枚増加 |
---|---|
ボーナス仕様 | BIG 約204枚 BG 約 60枚 |
ART「決戦の刻」 | 1セット40G、1G約1.2枚増加のセットストック式ART。 セット数やコイン増加枚数は共通だが、「NORMAL ART」「CHANCE ART」「烈ART」「激ART」という上乗せ期待度の異なる4つの状態がある。 |
天井について | ボーナス間もしくはART終了後1080G消化で到達。 1/2で、「激ART」or「烈ART」へと突入する。 |
納品日 | 2011/01/10 |
設定 | BIG | REG |
---|---|---|
1 | 1/362.1 | 1/595.8 |
2 | 1/354.3 | 1/574.9 |
3 | 1/336.1 | 1/550.7 |
4 | 1/324.4 | 1/528.5 |
5 | 1/310.6 | 1/516 |
6 | 1/302 | 1/489.1 |
設定 | ART初当り | |
---|---|---|
1 | 1/632.9 | |
2 | 1/573.7 | |
3 | 1/571.9 | |
4 | 1/472.4 | |
5 | 1/435.9 | |
6 | 1/379.2 |
設定 | 合算 | 機械割1 |
---|---|---|
1 | 1/225.2 | 96.7% |
2 | 1/219.2 | 98.8% |
3 | 1/208.7 | 100.8% |
4 | 1/201 | 104.2% |
5 | 1/193.9 | 107.7% |
6 | 1/186.7 | 111.8% |
(C)Konami Digital Entertainment
(C)KPE