「極(ハイパー)お父さん 舞い降りた天使???」展示会
8月4日、株式会社SNKプレイモアは、東京都台東区にある上野ショールームにて...
台紹介 | 初打ち レクチャー | リーチ& アクション | リール 配列 | 動画 |
SNKの人気コンテンツ「お父さん」シリーズ第3弾。継続率ストック型のART「バトルチャンス」と、66%で継続する無限ART「極バトルチャンス」を搭載。
タイプ | 5号機,ART,波がある,天井,ボーナス中抽選,1Gあたり約1.2枚増加 |
---|---|
ボーナス仕様 | BIG 約200枚 REG 約 50枚 |
RT「追跡モード」 | 通常時の「リプレイ・リプレイ・スイカ」から突入するARTの超高確ゾーン。 30G1セットの完走型で、現状を維持しつつ消化でき、ラストのバトルに勝利できればボーナスorART突入。 |
ART「バトルチャンス」 | 1ゲームあたり約1.2枚増加・1セット30Gの完走型押し順ART。 ARTは1セット毎に継続率(66%・80%・87%・95%)を持っているのが特徴。 消化中の上乗せも期待できる。 |
無限ART「極バトルチャンス」 | 1ゲームあたり約1.2枚増加し、次回ボーナス成立まで継続する無限ART。 ボーナスを引いても66%でループする。 |
天井について | ボーナスorRTorART間MAX600ゲームハマリで天井状態に突入し、1枚役成立でARTに突入する。 |
納品日 | 2010/09/20 |
設定 | BIG | REG |
---|---|---|
1 | 1/331 | 1/496.5 |
2 | 1/327.7 | 1/481.9 |
3 | 1/321.1 | 1/455.1 |
4 | 1/312.1 | 1/420.1 |
5 | 1/300.6 | 1/399.6 |
6 | 1/287.4 | 1/376.6 |
設定 | ART初当たり | |
---|---|---|
1 | 1/561.6 | |
2 | 1/480.7 | |
3 | 1/520.7 | |
4 | 1/391.6 | |
5 | 1/450.8 | |
6 | 1/312.5 |
設定 | 合算 | |
---|---|---|
1 | 1/198.6 | |
2 | 1/195 | |
3 | 1/188.3 | |
4 | 1/179.1 | |
5 | 1/171.6 | |
6 | 1/163 |
(C)SNK PLAYMORE