「恐怖新聞~第二章~」プレス発表会
5月13日、株式会社アリストクラートテクノロジーズは、東京都渋谷区にある原宿クエストホールにて...
台紹介 | 初打ち レクチャー | リーチ& アクション | リール 配列 | 動画 |
1セット30G・1Gあたり約1.1枚増加のART「配達TIME」を搭載。
ARTの仕様は押し順タイプで、主に「ボーナス中のBAR揃い」から突入する。
タイプ | 5号機,ART,チャンスゾーン,パンク回避,天井,ボーナス中抽選,1Gあたり約1.1枚増加 |
---|---|
ボーナス仕様 | 大除霊BONUS 約210枚 除霊BONUS 約 53枚 |
ポルターガイストチャンス | 通常時・ART中共に、特定役成立時の抽選で移行するART高確率状態。移行期待度は「角チェリー<強ベル・強プラム<中段チェリー・チャンス目」の順で、中段チェリーorチャンス目出現時は1/2強で高確率状態へ。 滞在中のボーナスは「超除霊ボーナス」「超大除霊ボーナス」となり、ART突入&大量ストックの大チャンスとなる。 |
配達TIME | 主にボーナス中のBAR図柄揃いから突入する押し順ART。 1セット30G・1G約1.1枚増加し、継続システムはセットストック式。 消化中は上乗せが期待でき、強リプレイ(入賞音が異なる)成立時は約1/3でナビをストック(ART中のボーナス当選はストック確定)。 |
無限配達TIME | 次回ボーナスまで継続する無限タイプの押し順ART。 1Gあたりの純増枚数は通常ARTと同じく約1.1枚で、ART準備中のロウソク全消灯(ボーナス中のフリーズは必ずロウソク全消スタート)、ART最終ゲームでの金文字「配達TIME」から突入。 |
天井について | 通常時を1200G消化するとART「無限配達TIME」に突入する。 |
納品日 | 2010/06/20 |
設定 | 大除霊BONUS | 除霊BONUS |
---|---|---|
1 | 1/399.6 | 1/399.6 |
2 | 1/385.5 | 1/385.5 |
3 | 1/370.3 | 1/370.3 |
4 | 1/352.3 | 1/352.3 |
5 | 1/334.4 | 1/334.4 |
6 | 1/322.8 | 1/322.8 |
設定 | 合算 | 機械割1 |
---|---|---|
1 | 1/199.8 | 96.9% |
2 | 1/192.8 | 98.6% |
3 | 1/185.1 | 100.6% |
4 | 1/176.2 | 104.6% |
5 | 1/167.2 | 107.7% |
6 | 1/161.4 | 110.1% |
(C)秦企画/CWF
(C)Aristocrat Technologies