「SLOTとんでも戦士ムテキング」新機種記者発表会
4月20日、株式会社ユニバーサルエンターテインメントは、東京都江東区にある本社にて...
台紹介 | 初打ち レクチャー | リーチ& アクション | リール 配列 | 動画 |
液晶演出に図柄変動や予告演出、役モノ(液晶で再現)など、パチンコのゲーム性をまるごと取り込んだ新感覚パチスロ機。
図柄が揃うことでボーナスorART突入が確定し、奇数揃いなら次回ART突入が確定とパチンコの確変に近い流れとなっている。
システム的には、1Gあたりのコイン増加枚数約 1.5枚、機械割117%(設定6)の本格的ART機だ。
タイプ | 5号機,ART,チャンスゾーン,波がある,天井,1Gあたり約1.5枚増加 |
---|---|
ボーナス仕様 | ムテキンボーナス 約204枚 とんでもボーナス 約204枚 クロダコボーナス 約 48枚 |
クロダコチャンス | 偶数図柄揃いボーナス後はAT20Gのクロダコチャンスへ。 この間は自力ART昇格のチャンスで、チャンスリプレイ成立で昇格のチャンス!! |
ムテキンタイム | 奇数揃いボーナス後はART突入確定ゾーン「ムテキンタイム」に突入。 押し順ナビに従って消化すれば必ずARTに突入する。 |
ムテキンラッシュ | 1Gあたり約1.5枚純増のセットストック式ART。 1セットのゲーム数はショート・ロング・無限(次回ボーナスまで)とゲーム数固定ではない。 1回の抽選で最大5セット獲得でき、ストックの上限は最大で32個。 滞在中のチェリーやボーナス当選は、大量ストックのチャンスとなる。 |
天井について | ボーナス間1200G消化後のボーナス当選時は、ナビポイントのストック率が超高確率になる。 |
納品日 | 2010/06/06 |
設定 | ART初当たり | ムテキンボーナス |
---|---|---|
1 | 1/272 | 1/4096 |
2 | 1/262 | 1/4096 |
3 | 1/263 | 1/4096 |
4 | 1/241 | 1/3640.9 |
5 | 1/215 | 1/3276.8 |
6 | 1/193 | 1/2978.9 |
設定 | とんでもボーナス | クロダコボーナス |
---|---|---|
1 | 1/409.6 | 1/819.2 |
2 | 1/409.6 | 1/819.2 |
3 | 1/409.6 | 1/819.2 |
4 | 1/414.8 | 1/819.2 |
5 | 1/420.1 | 1/819.2 |
6 | 1/425.6 | 1/819.2 |
設定 | BR+ART | |
---|---|---|
1 | 1/131 | |
2 | 1/129 | |
3 | 1/129 | |
4 | 1/124 | |
5 | 1/116 | |
6 | 1/110 |
設定 | 合算 | 機械割1 |
---|---|---|
1 | 1/256 | 97.4% |
2 | 1/256 | 99.3% |
3 | 1/256 | 100.7% |
4 | 1/256 | 104.5% |
5 | 1/256 | 110.7% |
6 | 1/256 | 117% |
(C)タツノコプロ
(C)T-ENTAMEDIA Company,Ltd.
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT