パチスロ ウィッチクラフトワークス
DAXEL
台紹介 | 初打ち レクチャー | リーチ& アクション | リール 配列 | 動画 |
話題沸騰の人気アニメ「ウィッチクラフトワークス」とのタイアップ機。
タイプ | 5号機,ART,BR非搭載,チャンスゾーン,天井,1Gあたり2.0枚増加 |
---|---|
ボーナス仕様 | スーパークラフトワークボーナス 100ゲーム+α クラフトワークボーナス 50ゲーム+α ぷっちボーナス 1セット20ゲーム |
チャンスゾーンについて | 擬似ボーナスのチャンスゾーンは、前兆タイプ「ケモミミハントタイム」「工房の魔女集結」「クライマックスバトル」と、自力タイプ「拷問チャンス」の4種類。 |
ぷっちボーナス | 1セット20G・1ゲーム2.0枚純増のARTによる擬似ボーナス。継続システムは継続抽選型で、最大7セットまで継続。 |
(スーパー)クラフトワークボーナス | 1ゲーム2.0枚純増のARTによる擬似ボーナス。継続ゲーム数は「スーパークラフトワークボーナス」なら100ゲーム+α、「クラフトワークボーナス」なら50ゲーム+αで、継続システムはセットストック型。 |
白姫コンボ | 擬似ボーナス1ゲーム連のストック特化ゾーン。 |
天井について | 999ゲーム+α消化or10周期到達で擬似ボーナス確定。 |
納品日 | 2016/11/20 |
台紹介
基本仕様は、1ゲーム2.0枚純増のARTによる擬似ボーナス搭載機。擬似ボーナスは3種類あり「スーパークラフトワークボーナス(100ゲーム+α)」「クラフトワークボーナス(50ゲーム+α)」の継続システムはセットストック型。「ぷっちボーナス(1セット20ゲーム・最大7セット)」の継続システムは継続抽選型。
通常時は「NeXTチャンス」突入で次回周期抽選までのゲーム数が表示され、減算特化ゾーン「ウィッチライブ」「絆リンク」突入で周期ゲーム数多数減算の大チャンス! 擬似ボーナスのチャンスゾーンは前兆タイプ「ケモミミハントタイム」「工房の魔女集結」「クライマックスバトル」、自力タイプ「拷問チャンス」の4種類。
「(スーパー)クラフトワークボーナス」は通常時と同様に周期抽選が行われ、周期到達時に1ゲーム連や「拷問チャンス」のストック抽選が行われる。「ぷっちボーナス」は1ゲーム連や「拷問チャンス」の他に「スーパークラフトワークボーナス」への昇格抽選が行われる。
ゲームの流れ
擬似ボーナスは、主に前兆タイプのチャンスゾーン「ケモミミハントタイム」「工房の魔女集結」「クライマックスバトル」、自力タイプのチャンスゾーン「拷問チャンス」を経由して突入する。
設定 | スーパークラフトワークボーナス | クラフトワークボーナス |
---|---|---|
1 | 1/1810.7 | 1/304.6 |
2 | 1/1779.5 | 1/282.9 |
3 | 1/1847.1 | 1/266.7 |
4 | 1/1792.3 | 1/249.1 |
5 | 1/1811.6 | 1/229.2 |
6 | 1/1701.7 | 1/198 |
設定 | ぷっちボーナス | 合成 |
---|---|---|
1 | 1/627.2 | 1/184.2 |
2 | 1/605.4 | 1/174 |
3 | 1/529.2 | 1/161.8 |
4 | 1/494.4 | 1/151.6 |
5 | 1/502.3 | 1/144.8 |
6 | 1/369.7 | 1/119.9 |
設定 | 初当り | |
---|---|---|
1 | 1/347.2 | |
2 | 1/337.1 | |
3 | 1/288.4 | |
4 | 1/272.3 | |
5 | 1/263.5 | |
6 | 1/194.7 |
ボーナス割合、機械割
設定 | 機械割1 | |
---|---|---|
1 | 97.5% | |
2 | 99.3% | |
3 | 100.5% | |
4 | 104.1% | |
5 | 106.2% | |
6 | 110.5% |
(スーパー)クラフトワークボーナス
※ダブル揃いならスーパークラフトワークボーナス
※シングル揃いならクラフトワークボーナス
※シングル揃いならクラフトワークボーナス
ぷっちボーナス
チェリー
3枚orREPLAY
スイカ
3枚orREPLAY
ベル
9枚or13枚
リプレイ
REPLAY
※液晶リールの入賞パターンです