「スロット バットマン」記者発表会
7月30日、株式会社ユニバーサルエンターテインメントは、東京都港区にあるTKPガーデンシティ品川 ボールルームにて...
台紹介 | 初打ち レクチャー | リーチ& アクション | リール 配列 | 動画 |
世界的な大人気ヒーロー「バットマン」とのタイアップ機。
タイプ | 5号機,ART,BR非搭載,チャンスゾーン,天井,変則押し禁止,1Gあたり約2.3枚増加 |
---|---|
ボーナス仕様 | ダークナイトラッシュ 50ゲーム+α ビッグボーナス 30ゲーム |
チャンスゾーン「(スーパー)ブラックゲートチャレンジ」 | 「ブラックゲートチャレンジ」は15ゲーム+α継続するART「ダークナイトラッシュ」突入のチャンスゾーンで、期待度は50%以上。「スーパーブラックゲートチャレンジ」なら期待度は90%以上。 |
ART「ダークナイトラッシュ」 | 1セット50G+α・1ゲーム2.3枚純増のARTで、継続システムはゲーム数上乗せ型。 |
ART中「上乗セレクト」 | 宝箱を選んでART「ダークナイトラッシュ」のゲーム数を上乗せする、ARTゲーム数上乗せゲーム。 |
ART中「クレイジージョーカーバトル」 | 10ゲーム+α継続する「上乗セレクト」ストックゾーン。毎ゲーム全役で「上乗セレクト」のストック抽選が行われる。 |
ビッグボーナス | 1セット30G・1ゲーム2.3枚純増のARTによる擬似ボーナス。 |
断罪の刻 | どこからでも発生する0ゲーム連のARTゲーム数上乗せゾーン。ボタンPUSHが成功する毎にARTゲーム数が100ゲーム上乗せされる。 |
納品日 | 2014/09/21 |
設定 | ART | |
---|---|---|
1 | 1/264 | |
2 | 1/254.5 | |
3 | 1/240.8 | |
4 | 1/213.5 | |
5 | 1/193.9 | |
6 | 1/168.1 |
TM & © DC Comics. (s14)
©UNIVERSAL ENTERTAINMENT