「やじきた道中記乙」記者発表会
6月20日、株式会社ユニバーサルエンターテインメントは、東京都新宿区にあるスタジオアルタにて...
台紹介 | 初打ち レクチャー | リーチ& アクション | リール 配列 | 動画 |
2003年に登場した「やじきた道中記X」の後継機。
タイプ | 5号機,AT,BR非搭載,天井,変則押し禁止,1Gあたり約2.5枚増加 |
---|---|
ボーナス仕様 | やじきたボーナス 平均150枚 超やじきたボーナス 平均200枚 |
あっぱれチャンス | AT「やじきた祭」のゲーム数決定ゾーン。「関所チャレンジ」の勝利キャラクターでゲーム性が異なる。 |
やじきたボーナス | ベルナビ5回のJACゲーム2回+「JAC IN CHALLENGE」10G・1ゲーム約2.5枚純増のATによる擬似ボーナス。通常時から突入が期待できる。 |
超やじきたボーナス | ベルナビ5回のJACゲーム2回+「JAC IN CHANCE」10G・1ゲーム約2.5枚純増のATによる擬似ボーナス。「関所チャレンジ」中&AT中から突入が期待できる。 |
AT「やじきた祭」 | 最低50G・1ゲーム約2.5枚純増のATで、継続システムはゲーム数上乗せ型。「わっしょいチャンス」「ボーナス」「天照降臨」をトリプル抽選。 |
AT中「わっしょいチャンス」 | ATゲーム数上乗せチャンスゾーン。ハズレを含む全小役成立時にATゲーム数上乗せが期待できる。「荒波わっしょいチャンス」なら上乗せ期待度アップ。 |
AT中「天照降臨」 | 「超やじきたボーナス」高確率ステージ。 |
納品日 | 2014/08/03 |
設定 | やじきた祭 | やじきたボーナス |
---|---|---|
1 | 1/397.9 | 1/875.1 |
2 | 1/391.4 | 1/827.8 |
3 | 1/378.2 | 1/801.2 |
4 | 1/343.2 | 1/779.6 |
5 | 1/303.1 | 1/725.1 |
6 | 1/268 | 1/681.4 |
設定 | AT・ボーナス合算 | |
---|---|---|
1 | 1/273.5 | |
2 | 1/265.7 | |
3 | 1/256.9 | |
4 | 1/238.3 | |
5 | 1/213.8 | |
6 | 1/192.3 |
設定 | 機械割1 | |
---|---|---|
1 | 97.5% | |
2 | 98.6% | |
3 | 101.6% | |
4 | 106.6% | |
5 | 111.3% | |
6 | 116.6% |
©UNIVERSAL ENTERTAINMENT