「ハイサイ蝶特急ターボ」プレス発表会
4月15日、株式会社タイヨーは、東京都台東区にあるオーラム地下1階ギャラリーⅠにて...
台紹介 | 初打ち レクチャー | リーチ& アクション | リール 配列 | 動画 |
浅い天井システムで人気を博した、「ハイサイ蝶特急2」の後継機。
タイプ | 5号機,AT,BR非搭載,当りやすい,天井,変則押し禁止,1Gあたり約3.0枚増加 |
---|---|
ボーナス仕様 | ハイサイチャンス 5ゲーム 蝶特急MODE 初期ゲーム数20~300G |
AT「ハイサイチャンス」 | 1セット5ゲーム・1ゲーム約3.0枚のAT。消化中は、AT「蝶特急MODE」の1ゲーム連抽選が行われる。 |
AT「蝶特急MODE」 | 初期ゲーム数20~300G・1ゲーム約3.0枚純増のATで、継続システムはゲーム数上乗せ型。消化中の7図柄揃いでATゲーム数が上乗せされ、チェリー成立時にATゲーム数上乗せゾーン「確変」「超確変」突入が期待できる。 |
天井について | 最大天井77ゲーム到達で「超確変」へ突入する。 |
納品日 | 2014/05/18 |
設定 | 蝶特急MODE | ハイサイチャンス |
---|---|---|
1 | 1/147.9 | 1/50.2 |
2 | 1/130.3 | 1/50.1 |
3 | 1/107.5 | 1/50.1 |
4 | 1/100.3 | 1/50 |
5 | 1/95.4 | 1/50 |
6 | 1/91.1 | 1/50 |
設定 | 機械割1 | |
---|---|---|
1 | 94.4% | |
2 | 97.5% | |
3 | 99.5% | |
4 | 104.3% | |
5 | 106.6% | |
6 | 112.6% |
©TAIYO