「シティーハンター」新機種展示会
11月13日、株式会社オリンピアは、東京都台東区にある東京営業所ショールームにて...
台紹介 | 初打ち レクチャー | リーチ& アクション | リール 配列 | 動画 |
北条司原作「シティーハンター」とのタイアップ機。
タイプ | 5号機,AT,BR非搭載,チャンスゾーン,天井,変則押し禁止,1Gあたり約2.7枚増加 |
---|---|
ボーナス仕様 | シューティングボーナスSP 約270枚 シューティングボーナス 約142枚 トライアルボーナス 約30枚 |
チャンスゾーン | 「ミッドナイトモード」はAT期待度 約35%、通常時の「ハイウェイモード」はAT期待度 約50%。 |
AT「ハンターRUSH」 | 初期ゲーム数40or100or150or200or300G・1ゲーム2.7枚純増のATで、継続システムはゲーム数上乗せ+セットストック型。チャンス役成立時に「高確移行」「ATゲーム数上乗せ」「ATセット数上乗せ」「ATゲーム数上乗せゾーン」「擬似ボーナスorエピソードバトル」などを同時に抽選。 |
上乗せゾーン | 「ファルコンゾーン」は7G+α継続し、毎ゲームATゲーム数を上乗せ。「ハンマーチャンス」は4~8回+α継続し、ボタンPUSHでATゲーム数を上乗せ。「ワンホールショットフリーズ」は3回の上乗せが発生し、最初に回ったリール上に配置されたゲーム数を獲得。 |
AT中「GET WILD」 | 20or50ゲームの擬似ボーナス高確率ゾーン。全小役成立時に擬似ボーナスが期待でき、擬似ボーナス期待度は1/10。 |
シューティングボーナス(SP) | 「シューティングボーナス」はベルナビ17回+α・1ゲーム約2.7枚のナビ回数管理型ATによる擬似ボーナスで、継続システムはナビ回数上乗せ型。「シューティングボーナスSP」は1セット100G・1ゲーム約2.7枚純増のATによる擬似ボーナスで、突入した時点でAT「ハンターRUSH」確定。 |
トライアルボーナス | 1ゲーム約2.7枚純増のナビ回数管理型ATによる擬似ボーナスで、通常時はベルナビ5回、AT中はベルナビ5回+α。 |
天井について | ATor擬似ボーナス間999ゲーム消化後、前兆を経由してATへ突入し、終了後のチャンスゾーン「ハイウェイモード」のループ率は80%。 ※ペナルティーなどにより、天井ゲーム数を超える場合があります |
納品日 | 2014/01/05 |
設定 | SHOOTING BONUS(通常時) | TRIAL BONUS(通常時) |
---|---|---|
1 | 1/369.8 | 1/432.8 |
2 | 1/353.3 | 1/413 |
3 | 1/340.6 | 1/397.1 |
4 | 1/329.6 | 1/383.3 |
5 | 1/298.4 | 1/346.8 |
6 | 1/282.7 | 1/328.3 |
設定 | AT初当り | |
---|---|---|
1 | 1/583.3 | |
2 | 1/567.5 | |
3 | 1/548.1 | |
4 | 1/501.8 | |
5 | 1/460.6 | |
6 | 1/417.6 |
設定 | 機械割1 | |
---|---|---|
1 | 96.6% | |
2 | 97.5% | |
3 | 100.3% | |
4 | 103.5% | |
5 | 108.4% | |
6 | 113.9% |
©北条司/NSP 1985, 版権許諾証 YUB-325
©OLYMPIA
©HEIWA