「戦空のキセキ~SKY LOVE~」プレス発表会
8月26日、株式会社SNKプレイモアは、東京都中央区にあるベノア銀座にて...
台紹介 | 初打ち レクチャー | リーチ& アクション | リール 配列 | 動画 |
SNKプレイモアの「スカイラブ」シリーズ第5弾。
タイプ | 5号機,AT,BR非搭載,チャンスゾーン,天井,変則押し禁止,1Gあたり約2.8枚増加 |
---|---|
ボーナス仕様 | 戦空RUSH 1セット10~100ゲーム |
CZ「時空チャレンジ」 | 20ゲーム+継続のAT突入チャンスゾーン。AT期待度は36%以上。 |
AT「戦空RUSH」 | 1セット10~100G・1ゲーム約2.8枚純増のATで、継続システムはセットストック+継続抽選型。AT中のチャンス役成立時にATセット数上乗せと「輝石」獲得が期待できる。 |
AT中「トレジャーラッシュ」 | 10ゲーム+お宝チェック+結果表示のATセット数上乗せゾーン。獲得した宝箱に応じてATセット数が上乗せされる。 |
AT中「天昇のキセキ」 | ATセット数上乗せゾーン。ベル(8枚)、リプレイ以外の小役成立時にATセット数が上乗せされ、チャンス役成立時はセット数上乗せ期待度アップ。 |
神空の刻 | 神空チェリーor純ハズレ(ロングフリーズ)成立時に突入する、0ゲーム連のATセット数上乗せゾーン。 |
天井について | AT間900ゲーム+前兆最大32ゲーム消化でATへ突入する。 |
納品日 | 2013/10/20 |
設定 | AT初当り | |
---|---|---|
1 | 1/268.6 | |
2 | 1/257.7 | |
3 | 1/241.3 | |
4 | 1/217.9 | |
5 | 1/195.1 | |
6 | 1/178.7 |
©SNK PLAYMORE ※「SKY LOVE」、「戦空のキセキ」は(株)SNKプレイモアの登録商標または商標です。