「まじかるすいーとプリズム・ナナ」プレス発表会
4月2日、DAXEL株式会社は、東京都港区にあるニコファーレにて...
台紹介 | 初打ち レクチャー | リーチ& アクション | リール 配列 | 動画 |
業界トップクラスのイラストレーター「カントク」と、様々なヒット作品を手がけるアニメ製作会社「シャフト」による、オリジナル液晶のパチスロ機。
タイプ | 5号機,ART,BR非搭載,チャンスゾーン,天井,変則押し禁止,1Gあたり約2.0枚増加 |
---|---|
ボーナス仕様 | プリズムボーナス 約200枚 プリズムチャンス 約75枚 |
CZ「マジカライズゾーン」 | 擬似ボーナス自力突入のチャンスゾーン。バトル演出に勝利できれば擬似ボーナス確定。 |
プリズムボーナス | 100ゲーム固定のARTによる擬似ボーナス。1ゲームあたりの増加枚数は約2.0枚で、継続システムはセットストック型。消化中のチャンス役成立時に「プリズムボーナス」1ゲーム連獲得のチャンスゾーン「プリズムゾーン」への突入が期待でき、ボーナスのラスト7ゲームは1ゲーム連獲得のチャンスゾーン「アンコールチャンス」へ突入。 |
プリズムチャンス | 小役7回を1セットとして、最大7セット継続の擬似ボーナス。消化中のチャンス役成立時に、「プリズムボーナス」の1ゲーム連抽選が行われる。 |
天井について | 周期天井と擬似ボーナス間天井の2種類がある。 ●周期天井 4回目の周期抽選で擬似ボーナス確定。 ●ボーナス間天井 擬似ボーナス間900ゲーム消化でボーナス確定。 |
納品日 | 2013/05/19 |
設定 | SPB | PB |
---|---|---|
1 | 1/1192.9 | 1/229.5 |
2 | 1/1680.3 | 1/216.6 |
3 | 1/1035.3 | 1/215.2 |
4 | 1/1500.7 | 1/197.2 |
5 | 1/835.7 | 1/181.7 |
6 | 1/1246.7 | 1/172.4 |
設定 | PC | 擬似ボーナス合算 |
---|---|---|
1 | 1/358.9 | 1/125.3 |
2 | 1/338.7 | 1/122.5 |
3 | 1/336.3 | 1/116.5 |
4 | 1/308 | 1/111.3 |
5 | 1/286.2 | 1/98.1 |
6 | 1/244.6 | 1/93.5 |
設定 | 機械割1 | |
---|---|---|
1 | 97% | |
2 | 98.3% | |
3 | 99.7% | |
4 | 104% | |
5 | 107.2% | |
6 | 110.8% |
©2012 prismnana ©DAXEL