「パチスロ 創聖のアクエリオンⅡ」プレス発表会
3月25日、株式会社SANKYOは、東京都千代田区にあるベルサール秋葉原にて...
台紹介 | 初打ち レクチャー | リーチ& アクション | リール 配列 | 動画 |
アニメ「創聖のアクエリオン」とのタイアップパチスロ第2弾。
タイプ | 5号機,ART,チャンスゾーン,天井,ボーナス中抽選,右押し禁止,1Gあたり約1.5枚増加 |
---|---|
ボーナス仕様 | SUPER BIG BONUS 216枚 BIG BONUS 約210枚 REGULAR BONUS 約48枚 |
CZ「不動モード」 | 10ゲーム間のART自力突入チャンスゾーン。チャンス役やボーナス成立時にARTが期待でき、SPリプレイ入賞でART確定。 |
ART準備状態「エクスタシーゾーン」 | ARTの準備状態。滞在中はハズレを含む全小役成立時にメーターアップが期待でき、メーターを多く溜めるほどARTゲーム数上乗せの期待度が高くなる。 |
ART「創聖(創星)RUSH」 | 1セット30~200ゲーム+α・1ゲーム約1.5枚純増のARTで、継続システムはゲーム数上乗せ+セットストック型。消化中のチャンス役成立時にARTゲーム数の上乗せが期待でき、SPリプレイ入賞で「創聖(創星)モード」へ突入する。 |
ART中「創聖(創星)モード」 | ARTセット数上乗せゾーン。SPリプレイ入賞でART「創聖(創星)RUSH」のセット数が上乗せされる。 |
天井について | ボーナスorART間900ゲーム消化で、ART突入が確定する。 ※ペナルティーなどにより、天井ゲーム数を超える場合があります |
納品日 | 2013/05/06 |
設定 | S・BIG | BIG |
---|---|---|
1 | 1/16384 | 1/399.6 |
2 | 1/16384 | 1/394.8 |
3 | 1/16384 | 1/390.1 |
4 | 1/16384 | 1/376.6 |
5 | 1/16384 | 1/385.5 |
6 | 1/16384 | 1/368.2 |
設定 | REG | ART初当り |
---|---|---|
1 | 1/799.2 | 1/399 |
2 | 1/789.6 | 1/349.8 |
3 | 1/780.2 | 1/340.8 |
4 | 1/753.3 | 1/308.3 |
5 | 1/771 | 1/291.2 |
6 | 1/736.4 | 1/230.3 |
設定 | ボーナス+ART | |
---|---|---|
1 | 1/159.8 | |
2 | 1/150.2 | |
3 | 1/147.5 | |
4 | 1/138.4 | |
5 | 1/136.5 | |
6 | 1/118.8 |
設定 | 合算 | 機械割1 |
---|---|---|
1 | 1/266.4 | 96.6% |
2 | 1/263.2 | 98.7% |
3 | 1/260.1 | 100.5% |
4 | 1/251.1 | 105.7% |
5 | 1/257 | 108.3% |
6 | 1/245.5 | 112.6% |
©2004,2007 河森正治・サテライト/Project AQUARION
©SANKYO