「戦国パチスロ信長の野望-天下創世-」プレス発表会
3月5日、株式会社ニューギンは、東京都港区にある六本木 香和にて...
台紹介 | 初打ち レクチャー | リーチ& アクション | リール 配列 | 動画 |
コーエーテクモゲームスの歴史シミュレーションゲーム「信長の野望 天下創世」とのタイアップ機。
タイプ | 5号機,ART,BR非搭載,チャンスゾーン,天井,変則押し禁止,1Gあたり約2.0枚増加 |
---|---|
ボーナス仕様 | 覇道ノ刻 50ゲーム+α |
CZ「桶狭間ゾーン」 | 1セット10or20ゲームのART自力突入チャンスゾーン。最終的に「今川義元」を捕縛できればART「覇道ノ刻」へ突入する。 |
ART「覇道ノ刻」 | 1セット50G+α・1ゲーム約2.0枚純増のARTで、継続システムはゲーム数上乗せ+継続抽選型。消化中のチャンス役成立時にARTゲーム数上乗せなどが期待でき、消化中のBAR揃いでART継続確定。 |
ART中「野望チャンス」 | ARTゲーム数上乗せゾーン「野望RUSH」突入のチャンスゾーン。1セット10ゲームで、野望チャンスのストックがあれば+10ゲーム継続。消化中のチャンス役成立時にARTゲーム数上乗せ・野望チャンス・野望RUSHが期待でき、赤7図柄揃いで「野望RUSH」へ突入する。 |
ART中「野望RUSH」 | 1セット10ゲームのARTゲーム数上乗せゾーン。消化中はリプレイ以外の全小役成立時にARTゲーム数が上乗せされ、赤7図柄揃いで「野望RUSH」のセット数が上乗せされる。 |
天井について | 内部モードにより天井ゲーム数が異なり、通常Aなら最大896G、通常Bなら最大1280G、天国Aなら最大192G、天国Bなら最大128G、超天国なら最大32GでART突入が確定。 ※ペナルティーなどにより、天井ゲーム数を超える場合があります |
納品日 | 2013/04/14 |
設定 | ART突入率 | 野望チャンス(ART中) |
---|---|---|
1 | 1/254 | 1/341 |
2 | 1/246 | 1/341 |
3 | 1/237 | 1/341 |
4 | 1/222 | 1/341 |
5 | 1/209 | 1/341 |
6 | 1/183 | 1/341 |
設定 | 野望RUSH(ART中) | 桶狭間ゾーン |
---|---|---|
1 | 1/1539 | 1/318 |
2 | 1/1538 | 1/310 |
3 | 1/1538 | 1/304 |
4 | 1/1538 | 1/298 |
5 | 1/1537 | 1/292 |
6 | 1/1537 | 1/274 |
設定 | 機械割1 | |
---|---|---|
1 | 96.8% | |
2 | 98.7% | |
3 | 100.9% | |
4 | 104.1% | |
5 | 108.2% | |
6 | 115.4% |
©コーエーテクモゲームス/コーエーテクモウェーブ All rights reserved.
©NEWGIN