「DARKER THAN BLACK-黒の契約者-」内覧会
11月28日、株式会社SNKプレイモアは、東京都台東区にある上野ショールームにて...
台紹介 | 初打ち レクチャー | リーチ& アクション | リール 配列 | 動画 |
テレビアニメ「DARKER THAN BLACK-黒の契約者-」とのタイアップ機。
タイプ | 5号機,ART,チャンスゾーン,天井,ボーナス中抽選,変則押し禁止,1Gあたり約1.7枚増加 |
---|---|
ボーナス仕様 | BIG BONUS 約203枚 REG BONUS 約42枚 |
CZ「大黒斑ゾーン」 | ART突入のチャンスゾーンで、消化中の小役成立時に獲得したポイントに応じてART抽選が行われる。 |
CZ「大黒斑ゾーンSP」 | 10ゲーム間のART突入チャンスゾーン。流星揃いの高確率状態になっており、流星図柄が揃えばART確定。また、チャンス役成立時にART抽選が行われ、ボーナス成立でもART確定となる。 |
ART「DARKER RUSH」 | 1セット50G+α・1ゲーム約1.7枚純増で、継続システムはゲーム数上乗せ+セットストック型。消化中のチャンス役成立時にARTゲーム数上乗せやゲーム数上乗せゾーン「流星チャンス」突入が期待できる。 |
ART中「流星チャンス」 | ARTゲーム数の上乗せゾーン。ナビに従い逆押しで流星図柄を狙い、揃えばゲーム数上乗せ。ゲーム数上乗せ後に、リール逆回転で「リバースコンボ」発動。0ゲーム連で流星or紫7図柄が揃い、図柄揃いの度にARTゲーム数が上乗せされる。 |
ART中「天国RUSH」 | 「流星チャンス」失敗時の第3停止時や通常時のロングフリーズから突入する、10ゲーム+α継続するARTゲーム数上乗せゾーン。滞在中は毎ゲームARTのゲーム数が上乗せされる。 |
納品日 | 2013/01/20 |
設定 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|
1 | 1/448.8 | 1/606.8 |
2 | 1/442.8 | 1/595.7 |
3 | 1/431.1 | 1/574.8 |
4 | 1/420.1 | 1/555.3 |
5 | 1/404.5 | 1/528.5 |
6 | 1/390.1 | 1/504.1 |
設定 | ART初当り | ボーナス+ART |
---|---|---|
1 | 1/470.7 | 1/166.6 |
2 | 1/424.3 | 1/158.9 |
3 | 1/438.3 | 1/157.7 |
4 | 1/358.2 | 1/143.4 |
5 | 1/364 | 1/140.6 |
6 | 1/279.8 | 1/123.1 |
設定 | 合算 | 機械割1 |
---|---|---|
1 | 1/258 | 96.8% |
2 | 1/254 | 98.6% |
3 | 1/246.3 | 99.9% |
4 | 1/239.1 | 104.5% |
5 | 1/229.1 | 109.3% |
6 | 1/219.9 | 114.3% |
©BONES・岡村天斎 / DTB製作委員会・MBS
©SNK PLAYMORE