「パチスロ 一騎当千XX」プレス発表会
9月5日、株式会社バルテックは、東京都台東区にあるホテル・パークサイドにて...
台紹介 | 初打ち レクチャー | リーチ& アクション | リール 配列 | 動画 |
塩崎雄二によるマンガ「一騎当千」を原作とするアニメ、「一騎当千XX」とのタイアップ機。
タイプ | 5号機,ART,チャンスゾーン,天井,ボーナス中抽選,1Gあたり約1.5枚増加 |
---|---|
ボーナス仕様 | BIG BONUS 207枚 REG BONUS 54枚 |
CZ「千人斬り」 | 「覚醒ZONE」から突入する、ART突入のチャンスゾーン。継続ゲーム数は8ゲームで、この間に1000人の敵を倒せばART確定。1000人倒した時点でゲーム数が残っている場合、残りゲーム数分だけ「覚醒ノ刻」へ突入する。 |
CZ「覚醒ノ刻」 | 「覚醒ZONE」or「千人斬り」を経由して突入する、ARTのゲーム数上乗せゾーン。滞在中は毎ゲーム、ゲーム数が上乗せされ、1回の上乗せゲーム数は5~300ゲーム。 |
ART「一騎当千」 | 1セット40G+α・1ゲーム約1.5枚純増のARTで、継続システムはゲーム数上乗せ型。チャンス役成立時にゲーム数上乗せや「覇王乱舞(ARTゲーム数上乗せゾーン)」突入が期待でき、BAR揃いで「覇王乱舞」確定。 |
ART中「覇王乱舞」 | 5ゲーム+α継続する、ARTゲーム数上乗せゾーン。滞在中は、毎ゲームARTのゲーム数が上乗せされる。また、5ゲーム消化後は、毎ゲーム最大95%の確率で継続抽選が行われる。 |
天井について | ボーナス間1500ゲーム+αでART突入が確定し、突入後は高継続率の「覇王乱舞」に突入する。 ※ペナルティーなどにより、天井ゲーム数を超える場合があります |
納品日 | 2012/10/21 |
設定 | BIG | REG |
---|---|---|
1 | 1/458.2 | 1/655.3 |
2 | 1/445.8 | 1/630 |
3 | 1/434 | 1/606.8 |
4 | 1/422.8 | 1/585.1 |
5 | 1/414.8 | 1/564.9 |
6 | 1/402.1 | 1/546.1 |
設定 | ART初当り | |
---|---|---|
1 | 1/415.7 | |
2 | 1/347 | |
3 | 1/432.7 | |
4 | 1/327.4 | |
5 | 1/369 | |
6 | 1/269.1 |
設定 | 合算 | 機械割1 |
---|---|---|
1 | 1/269.7 | 96.4% |
2 | 1/261.1 | 98.7% |
3 | 1/253 | 99.4% |
4 | 1/245.4 | 104.4% |
5 | 1/239.2 | 108.8% |
6 | 1/231.6 | 113.3% |
©2010 YUJI SHIOZAKI・WANI BOOKS/IKKITOUSEN XX PARTNERS
©BALTEC