「KOF3」展示会
9月5日、株式会社SNKプレイモアは、東京都台東区にある上野ショールームにて...
台紹介 | 初打ち レクチャー | リーチ& アクション | リール 配列 | 動画 |
SNKプレイモアの人気格闘ゲーム「THE KING OF FIGHTERS」シリーズとのタイアップ機で、パチスロとしては3作目となる。
タイプ | 5号機,ART,BR非搭載,チャンスゾーン,波がある,天井,変則押し禁止,1Gあたり約2.0枚増加 |
---|---|
ボーナス仕様 | 超KING RUSH(ART) 50ゲーム+α KING RUSH(ART) 100ゲーム+α REG BONUS(ART) 30ゲーム |
CZ「超必ATTACK」 | 10ゲーム間のART自力突入チャンスゾーン。滞在中のチャンス役成立時に、ART突入が期待できる。ここからのART突入期待度は33%以上。 |
ART「REG BONUS」 | 1セット30G・1ゲーム約2.0枚のART。消化中のチャンス役成立時にART「KING RUSH」昇格が期待でき、カットイン発生時にKING図柄を狙って揃えば、「KING RUSH」突入確定。また、消化中の液晶演出にアテナが登場する「アテナRB」なら、次回天国以上確定。 |
ART「KING RUSH」 | 1セット50ゲーム+α・1ゲーム約2.0枚のARTで、継続システムはゲーム数上乗せ+セットストック型。消化中のチャンス役成立時には、ARTゲーム数の上乗せ、「HYPER DRIVE MODE(ARTゲーム数上乗せゾーン)」、内部状態移行が期待できる。また、カットイン発生時に赤7図柄を狙い、揃えば「「HYPER DRIVE MODE」or「NEO MAX IMPACT(ARTゲーム数上乗せゾーン)」突入確定。 |
ART中「HYPER DRIVE MODE」 | ART中の、チャンス役成立時の抽選や赤7揃いの一部から突入する、ARTゲーム数上乗せゾーン。継続ゲーム数は「5or10or15or20or25or30ゲーム」で、赤7揃い経由で突入した場合、10ゲーム以上確定。消化中は毎ゲーム5~100ゲームが上乗せされる。 |
ART中「NEO MAX IMPACT」 | 1ゲームで5回上乗せする、5ゲーム間のARTゲーム数上乗せゾーン。毎ゲーム「レバーオン・第1停止・第2停止・第3停止・BET」の計5回、1回5~50ゲームが上乗せされるため、1ゲームで最大250ゲームのARTゲーム数が上乗せされる。 |
天井について | 1280ゲーム消化でART突入確定。 ※ペナルティーなどにより、天井ゲーム数を超える場合があります |
納品日 | 2012/10/21 |
設定 | KING RUSH | REG |
---|---|---|
1 | 1/350.4 | 1/673.9 |
2 | 1/340.7 | 1/611.9 |
3 | 1/320 | 1/619.1 |
4 | 1/289.7 | 1/525.3 |
5 | 1/254.8 | 1/495.2 |
6 | 1/214.6 | 1/395.1 |
設定 | ART合算 | |
---|---|---|
1 | 1/230.5 | |
2 | 1/218.8 | |
3 | 1/210.9 | |
4 | 1/186.7 | |
5 | 1/168.2 | |
6 | 1/139 |
設定 | 機械割1 | |
---|---|---|
1 | 96.8% | |
2 | 98.6% | |
3 | 99.9% | |
4 | 104% | |
5 | 109.1% | |
6 | 114.2% |
©SNK PLAYMORE ※「THE KING OF FIGHTERS」は(株)SNKプレイモアの登録商標です。