「めぞん一刻~夏色の風と~」「CRAトキオデラックス」「CRルパン三世World is mine 不二子ver.」展示会
5月17日、東京都台東区にある平和ショールームにて...
台紹介 | 初打ち レクチャー | リーチ& アクション | リール 配列 | 動画 |
高橋留美子原作による人気漫画およびテレビアニメ「めぞん一刻」との、タイアップパチスロシリーズ第3弾。
タイプ | 5号機,ART,チャンスゾーン,天井,ボーナス中抽選,1Gあたり約1.4枚増加 |
---|---|
ボーナス仕様 | BIG 204枚 REG 50枚 |
ART「ドラマチックタイム」 | 1セット40~300G+α・1ゲーム約1.4枚純増のART。継続システムはセットストック+ゲーム数上乗せ型。主にチャンス役成立時に、上乗せ専用ゾーン「好きじゃぁぁぁチャレンジ」突入が期待できる。また「好きじゃぁぁぁチャレンジ」から、「響子ルーレット」に突入すれば、更なる上乗せが期待できる。 |
ART「ドラマチックタイムSP」 | 残りゲーム数を消費せずに、次回ボーナスまで継続するスペシャルART。滞在中は、ドラマチックタイムゲーム数の上乗せ抽選も行われる。 |
ART「ウェディングモード」 | 突入時点で「エピソード全7話(最低47ゲーム×7話分)」+「エンディング(50ゲーム)」+「最低47ゲーム(エピソードクリア率も大幅アップ状態!?)」が確定するプレミアムART。 |
天井について | ボーナス間100~1500ゲーム消化で発動の可能性があり、特に510・950・1500ゲーム消化時は発動しやすくなっている。基本的に「ドラマチックタイムSP」に突入するが、1590ゲーム消化時は「ウエディングモード」へ突入する。 |
納品日 | 2012/07/01 |
設定 | BIG合算 | REG合算 |
---|---|---|
1 | 1/468.1 | 1/565 |
2 | 1/448.9 | 1/537.2 |
3 | 1/431.2 | 1/512 |
4 | 1/404.5 | 1/489.1 |
5 | 1/385.5 | 1/468.1 |
6 | 1/352.3 | 1/436.9 |
設定 | ART初当り | ボーナス+ART合算 |
---|---|---|
1 | 1/622.8 | 1/181.4 |
2 | 1/605.9 | 1/174.2 |
3 | 1/586.7 | 1/167.3 |
4 | 1/514.3 | 1/154.8 |
5 | 1/486.1 | 1/147.3 |
6 | 1/386.6 | 1/129.6 |
設定 | 合算 | 機械割1 |
---|---|---|
1 | 1/256 | 97.2% |
2 | 1/244.5 | 98.8% |
3 | 1/234.1 | 100.3% |
4 | 1/221.4 | 104.3% |
5 | 1/211.4 | 110.4% |
6 | 1/195 | 119.4% |
©高橋留美子/小学館
©OLYMPIA