「CR哭きの竜 天運」「パチスロ天 天和通りの快男児」プレス発表会
5月11日、株式会社藤商事は、東京都港区にあるニコファーレにて...
台紹介 | 初打ち レクチャー | リーチ& アクション | リール 配列 | 動画 |
漫画家・福本伸行の原点ともいえる人気麻雀漫画、「天 天和通りの快男児」とのタイアップ機。
タイプ | 5号機,ART,チャンスゾーン,天井,ボーナス中抽選,1Gあたり約1.5枚増加 |
---|---|
ボーナス仕様 | BIG 約204枚 REG 約30枚 |
ART「東西戦決勝」 | 1セット50G+α・1ゲーム約1.5枚純増のART。継続システムはセットストック&ゲーム数上乗せ型ART。消化中の麻雀対決で、和了る度にゲーム数が上乗せされる。 |
天井について | ボーナス間1200ゲーム消化でARTへ突入する。 |
納品日 | 2012/06/03 |
設定 | BIG | REG |
---|---|---|
1 | 1/445.8 | 1/682.7 |
2 | 1/445.8 | 1/642.5 |
3 | 1/414.8 | 1/642.5 |
4 | 1/414.8 | 1/595.8 |
5 | 1/404.5 | 1/595.8 |
6 | 1/404.5 | 1/528.5 |
設定 | ART初当り | ボーナス+ART合算 |
---|---|---|
1 | 1/577 | 1/183.8 |
2 | 1/529.7 | 1/175.8 |
3 | 1/555.6 | 1/173.4 |
4 | 1/449.8 | 1/158.4 |
5 | 1/492.6 | 1/161.8 |
6 | 1/360.3 | 1/140.1 |
設定 | 合算 | 機械割1 |
---|---|---|
1 | 1/269.7 | 97% |
2 | 1/263.2 | 99% |
3 | 1/252.1 | 101% |
4 | 1/244.5 | 105% |
5 | 1/240.9 | 109% |
6 | 1/229.1 | 113% |
©福本伸行/竹書房
©藤商事