「ねぇ~ねぇ~島娘」展示会
3月22日、株式会社オリンピアは、東京都台東区にある上野ショールームにて...
台紹介 | 初打ち レクチャー | リーチ& アクション | リール 配列 | 動画 |
パトランプマシンの名機「島娘」のゲーム性を現代に甦らせたハイスペックART機。
タイプ | 5号機,ART,BR非搭載,チャンスゾーン,波がある,天井,完全告知,変則押し禁止,1Gあたり約2.7枚増加 |
---|---|
ボーナス仕様 | BIG 平均300枚 REG 約40枚 |
BIG CHANCE(ART) | 1ゲーム約2.7枚純増のナビ回数管理型ART。BIG1回のナビ回数は、最低40回~最高で200回(1セット20回のセット抽選)あり、消化中にはナビ回数の上乗せ抽選も行われる。 |
REGULAR CHANCE(ART) | 1ゲーム約2.7枚純増のナビ回数管理型ART。規定ナビ回数は8回の固定タイプ。 |
天井について | ボーナス間960ゲーム(通常モード)or1152ゲーム(高確モード)消化でBIG確定。 ※ペナルティーなどにより、天井ゲーム数を超える場合があります |
納品日 | 2012/04/15 |
設定 | BIG | REG |
---|---|---|
1 | 1/261.6 | 1/245.1 |
2 | 1/253.5 | 1/204.6 |
3 | 1/232.5 | 1/245 |
4 | 1/203.6 | 1/202.6 |
5 | 1/182.4 | 1/241.5 |
6 | 1/157.2 | 1/197.3 |
設定 | BIG初当り | |
---|---|---|
1 | 1/677 | |
2 | 1/631 | |
3 | 1/643.6 | |
4 | 1/555.7 | |
5 | 1/561.3 | |
6 | 1/483.6 |
設定 | 合算 | 機械割1 |
---|---|---|
1 | 1/126.5 | 96.4% |
2 | 1/113.2 | 98% |
3 | 1/119.3 | 100.1% |
4 | 1/101.5 | 104.7% |
5 | 1/103.9 | 107.8% |
6 | 1/87.5 | 113.3% |
©OLYMPIA