「パチスロ銀河鉄道999」プレス発表会
2月6日、山佐株式会社は、東京都港区にある六本木アカデミーヒルズにて...
台紹介 | 初打ち レクチャー | リーチ& アクション | リール 配列 | 動画 |
松本零士原作の人気SFアニメ「銀河鉄道999」とのタイアップ機。
タイプ | 5号機,ART,チャンスゾーン,波がある,天井,ボーナス中抽選,右押し禁止,1Gあたり約1.5枚増加 |
---|---|
ボーナス仕様 | プレミアムボーナス 24枚 ビッグボーナス 203枚 チャレンジボーナス 49枚 |
ART「ギャラクシーモード」 | 1セット30G・1ゲームあたり約1.5枚増加するセットストックタイプのART。消化中のレア小役成立時にセット数の上乗せ抽選、9図柄揃い時には「ギャラクシーモード」or「ギャラクシーエクスプレス」がストックされる。 |
ART「ギャラクシーエクスプレス」 | 1セット30G+α・1ゲームあたり約1.5枚増加するゲーム数上乗せタイプのART。9図柄揃いでゲーム数上乗せ、レア小役成立時にゲーム数上乗せゾーン「エクスプレスモード」の突入抽選が行われる。また消化中に「命の火」を獲得すると、終了後に「命の火解放モード」というゲーム数上乗せゾーンへ突入する。 |
天井について | 通常時999ゲーム消化で「命の火解放モード」へ突入する。 ※ペナルティーなどにより、天井ゲーム数を超える場合があります |
納品日 | 2012/03/18 |
設定 | BIG合算 | CHALLGE BONUS |
---|---|---|
1 | 1/394.8 | 1/606.8 |
2 | 1/390.1 | 1/585.1 |
3 | 1/385.5 | 1/564.9 |
4 | 1/381 | 1/537.1 |
5 | 1/376.6 | 1/520.1 |
6 | 1/372.3 | 1/492.7 |
設定 | ART初当り | ボーナス+ART合算 |
---|---|---|
1 | 1/368.6 | 1/145 |
2 | 1/299.2 | 1/131.3 |
3 | 1/328 | 1/134.9 |
4 | 1/261.7 | 1/120.3 |
5 | 1/287.7 | 1/124.1 |
6 | 1/230.7 | 1/110.5 |
設定 | 合算 | 機械割1 |
---|---|---|
1 | 1/239.1 | 96.8% |
2 | 1/234 | 98.9% |
3 | 1/229.1 | 100.9% |
4 | 1/222.9 | 104.1% |
5 | 1/218.4 | 108.9% |
6 | 1/212 | 115.2% |
©松本零士・東映アニメーション
©YAMASA