「コンチネンタルV」プレス発表会
11月24日、株式会社ユニバーサルエンターテインメントは、東京都江東区にある本社にて...
台紹介 | 初打ち レクチャー | リーチ& アクション | リール 配列 | 動画 |
名機コンチネンタルシリーズの正統後継機。
タイプ | 5号機,ART,波がある,天井,ボーナス中抽選,1Gあたり約1.4枚増加 |
---|---|
ボーナス仕様 | BIG 207枚 REG 54枚 |
ART「セーフティーゾーン」 | 30G+α継続・1ゲーム約1.4枚純増のART。消化中は主にチェリーでゲーム数の上乗せ抽選が行われ、ゲーム数消化後は「チャレンジゾーン」へ突入する。 |
ART「チャレンジゾーン」 | 5G+α継続・1ゲーム約1.4枚純増のART。消化中に通常リプレイ以外の小役が成立すると内部的なゲーム数がリセットされる(5ゲーム保障から再スタート)ため、自力ロング継続が期待できる。 |
設定変更時 | 高確モード移行抽選が行われる。 |
天井について | ボーナス間1200ゲームハマリでART突入が確定する。 |
納品日 | 2012/02/05 |
設定 | ボーナス+ART合算 | BIG |
---|---|---|
1 | 1/175.6 | 1/443 |
2 | 1/165.8 | 1/440 |
3 | 1/165.8 | 1/437 |
4 | 1/152.1 | |
5 | 1/152.3 | 1/431 |
6 | 1/138.9 | 1/420 |
設定 | REG | ART初当り |
---|---|---|
1 | 1/482 | 1/640 |
2 | 1/478 | 1/535 |
3 | 1/475 | 1/517 |
4 | 1/471 | 1/424 |
5 | 1/468 | 1/432 |
6 | 1/455 | 1/352 |
設定 | 合算 | 機械割1 |
---|---|---|
1 | 1/231 | 97.6% |
2 | 1/229 | 99.2% |
3 | 1/228 | 101.6% |
4 | 1/226 | 104.3% |
5 | 1/224 | 108.1% |
6 | 1/218 | 112.2% |
©UNIVERSAL ENTERTAINMENT