「パチスロ鉄拳2nd」プレス発表会
11月15日、山佐株式会社は、東京都文京区にある東京ドームシティプリズムホールにて...
台紹介 | 初打ち レクチャー | リーチ& アクション | リール 配列 | 動画 |
人気格闘ゲーム「鉄拳」とのタイアップパチスロ!!
タイプ | 5号機,ART,チャンスゾーン,波がある,天井,技術介入,ボーナス中抽選,右押し,1Gあたり約1.7枚増加 |
---|---|
ボーナス仕様 | BIG(赤7揃い) 約300枚 BIG(青7or白7揃い) 約200枚 鉄拳ボーナス 約40枚 |
ART「鉄拳ラッシュ」 | 1セット50G+α・1ゲーム約1.7枚純増のART。消化中はハズレを含む全小役でゲーム数の上乗せ抽選が行われる他、レア小役成立時の抽選で突入する「頭突きコンボチャンス」、青7図柄揃いで突入する「鉄拳アタック」というゲーム数上乗せゾーンがある。また、ゲーム数消化後は、ART復帰へのチャンスゾーン「鉄拳チャンス」へ必ず突入する。 |
ART「デビルラッシュ」 | 1セット10~50G+α・1ゲーム約1.7枚純増のART。主にフリーズや天井から突入し、滞在中は毎ゲーム「鉄拳ラッシュ」のゲーム数とストック上乗せ、「デビルラッシュ」のゲーム数上乗せ抽選が行われる。終了後は、獲得したゲーム数分が上乗された、「鉄拳ラッシュ」へ復帰する。 |
天井について | ボーナス間1400ゲームハマリで、デビルRUSHへの突入が確定する。 ※ペナルティーなどにより、天井ゲーム数を超える場合があります |
納品日 | 2012/01/09 |
設定 | BIG合算 | REG |
---|---|---|
1 | 1/425.6 | 1/642.5 |
2 | 1/392.4 | 1/595.8 |
3 | 1/402.1 | 1/606.8 |
4 | 1/362.1 | 1/546.1 |
5 | 1/368.2 | 1/555.4 |
6 | 1/341.3 | 1/512 |
設定 | ART初当り | ボーナス+ART合算 |
---|---|---|
1 | 1/566.5 | 1/176.3 |
2 | 1/493.7 | 1/159.9 |
3 | 1/540.4 | 1/167.1 |
4 | 1/460 | 1/147.8 |
5 | 1/510.2 | 1/154.4 |
6 | 1/441.3 | 1/139.9 |
設定 | 合算 | 機械割1 |
---|---|---|
1 | 1/256 | 96.7% |
2 | 1/236.6 | 98.9% |
3 | 1/241.8 | 101.3% |
4 | 1/217.7 | 104% |
5 | 1/221.4 | 107.1% |
6 | 1/204.8 | 112.2% |
©NAMCO BANDAI Games Inc. ©YAMASA