「クロスバレット」展示会
9月28日、株式会社ニューギンは、東京都台東区にある上野ショールームにて...
台紹介 | 初打ち レクチャー | リーチ& アクション | リール 配列 | 動画 |
インフィニティシャッター&音声演出による、新感覚のART機。
タイプ | 5号機,ART,天井,単純告知,ボーナス中抽選,1Gあたり約2.0枚増加 |
---|---|
ボーナス仕様 | スーパークロスチャンス 約204枚 クロスチャンス 約18枚 |
ART「バレットダンス」 | 1セット30G・1G約2.0枚純増のART。消化中のレア小役成立で「V確変モード」の昇格抽選を行う。 |
天井について | クロスチャンス&スーパークロスチャンス終了後880G前後、もしくはART終了後910G前後でVモード確定!? |
納品日 | 2011/11/06 |
設定 | スーパークロスチャンス | クロスチャンス |
---|---|---|
1 | 1/10922.7 | 1/306.2 |
2 | 1/10922.7 | 1/300.6 |
3 | 1/10922.7 | 1/295.2 |
4 | 1/10922.7 | 1/290 |
5 | 1/10922.7 | 1/284.9 |
6 | 1/10922.7 | 1/280.1 |
設定 | ART初当り | |
---|---|---|
1 | 1/261.4 | |
2 | 1/254.2 | |
3 | 1/251.1 | |
4 | 1/245.4 | |
5 | 1/242.5 | |
6 | 1/229 |
設定 | 合算 | 機械割1 |
---|---|---|
1 | 1/297.9 | 96.4% |
2 | 1/297.6 | 98.1% |
3 | 1/287.4 | 100.4% |
4 | 1/282.5 | 102.4% |
5 | 1/277.7 | 105.1% |
6 | 1/273.1 | 109.2% |
©Newgin