「キャッツアイ-恋ふたたび」展示会
9月15日、株式会社オリンピアは、東京都台東区にある上野ショールームにて...
台紹介 | 初打ち レクチャー | リーチ& アクション | リール 配列 | 動画 |
北条司の代表作「CAT'S EYE(キャッツ・アイ)」とのタイアップ機。
タイプ | 5号機,ART,チャンスゾーン,波がある,天井,ボーナス中抽選,1Gあたり約1.4枚増加 |
---|---|
ボーナス仕様 | BIG 207枚 REG 45枚 |
ART「キャッツタイム」 | 1セット40G・1G約1.4枚純増のART。完走型になっており、消化中にボーナス当選となった場合でも規定ゲーム数を消化できる。また、滞在中はキャッツリプレイ入賞で、ARTが上乗せされる。 |
ART「スーパーキャッツタイム」 | 基本仕様はキャッツタイムと同じだが、消化中のキャッツリプレイ揃い確率が約1/10にアップしている。 |
ART「プレミアムキャッツタイム」 | 基本仕様はキャッツタイムと同じだが、消化中のキャッツリプレイ揃い確率が約1/4にアップしている。 |
エピソードART | 継続ゲーム数や純増枚数はキャッツタイムと同じだが、消化中の全役でストック抽選が行われる。 |
天井について | 第1天井:ボーナス終了後、666~998ゲーム間でボーナスに当選した場合は約5%でARTに当選。 第2天井:ボーナス終了後、999~1221ゲーム間でボーナスに当選した場合はART1~3セット確定。 第3天井:ボーナス終了後、1222~1554ゲーム間でボーナスに当選した場合はART2or3セット確定。 第4天井:ボーナス終了後、1555ゲーム消化後は前兆を経由してART「スペシャルエピソード」が突入し、さらにその後のボーナス当選でART1~3セットが確定する。 |
納品日 | 2011/11/06 |
設定 | BIG | REG |
---|---|---|
1 | 1/409.6 | 1/612.5 |
2 | 1/404.5 | 1/606.8 |
3 | 1/399.6 | 1/601.2 |
4 | 1/394.8 | 1/590.4 |
5 | 1/390.1 | 1/580 |
6 | 1/390.1 | 1/580 |
設定 | ART初当り | ボーナス+ART合算 |
---|---|---|
1 | 1/398.3 | 1/151.9 |
2 | 1/370.9 | 1/146.7 |
3 | 1/362.9 | 1/144.5 |
4 | 1/304 | 1/133.1 |
5 | 1/282.3 | 1/127.7 |
6 | 1/216 | 1/112.1 |
設定 | 合算 | 機械割1 |
---|---|---|
1 | 1/245.5 | 97.1% |
2 | 1/242.7 | 98.8% |
3 | 1/240.1 | 100.1% |
4 | 1/236.6 | 104.1% |
5 | 1/233.2 | 106.8% |
6 | 1/233.2 | 113% |
©北条司/NSP 1981 版権許諾証 YCH-425
©OLYMPIA