「必勝金閣寺物語 ~古都絢爛~」展示会
9月6日、高砂電器産業株式会社は、東京都台東区にある上野ショールームにて...
台紹介 | 初打ち レクチャー | リーチ& アクション | リール 配列 | 動画 |
4号機時代の名機「必勝金閣寺物語」を、機種名もそのままに復活させたリメイク機。
タイプ | 5号機,ART,天井,ボーナス中抽選,変則押し禁止,1Gあたり約1.5枚増加 |
---|---|
ボーナス仕様 | 金七ボーナス 約48枚 紅七ボーナス 約48枚 丸山八海ボーナス 約48枚 |
ART「金閣寺モード」 | 1Gあたり約1.5枚のコイン純増が見込め、次回ボーナスまで継続するART。突入契機が天井以外なら、突入時点で最低2セット(初当り込みでボーナス3回以上)が確定する。終了後は必ず「銀閣寺モード」へ。 |
ART「銀閣寺モード」 | 1セット100G・1G約1.5枚純増のART。終了条件はゲーム数消化とボーナス当選だが、滞在中のボーナス終了後は「銀閣寺モード」に再突入するため、実質100G間にボーナスを引き続ける限りARTは継続する。また100G消化時点で発生するBET演出で復活すれば、1セット150Gの上位ART「スーパー銀閣寺モード」へ。 |
天井について | 通常ゲーム777G消化もしくは、ART非当選ボーナスMAX20回で「金閣寺モード(1セット)」へ突入する。 ※ペナルティーなどにより、天井ゲーム数を超える場合があります |
納品日 | 2011/11/06 |
設定 | 金七ボーナス | 紅七ボーナス |
---|---|---|
1 | 1/1456.3 | 1/225.2 |
2 | 1/1365.3 | 1/220.6 |
3 | 1/1285 | 1/216.2 |
4 | 1/1213.6 | 1/212.1 |
5 | 1/1149.7 | 1/208 |
6 | 1/1092.2 | 1/204.1 |
設定 | 丸山八海ボーナス | |
---|---|---|
1 | 1/204.1 | |
2 | 1/208 | |
3 | 1/212 | |
4 | 1/216.2 | |
5 | 1/220.6 | |
6 | 1/225.2 |
設定 | 合算 | 機械割1 |
---|---|---|
1 | 1/99.7 | 95.9% |
2 | 1/99.3 | 98.4% |
3 | 1/98.8 | 101.5% |
4 | 1/98.4 | 104.7% |
5 | 1/97.9 | 108.7% |
6 | 1/97.5 | 113.2% |
©TAKASAGO ELECTRIC INDUSTRY CO.,LTD. ©白夜書房