「サムライスピリッツ鬼」プレス発表会
8月22日、株式会社SNKプレイモアは、東京都台東区にある上野ショールームにて…
台紹介 | 初打ち レクチャー | リーチ& アクション | リール 配列 | 動画 |
格闘ゲームブーム時代にあっても、他とは一線を画す武器による対戦アクションで人気を博した「サムライスピリッツ」が、パチスロになって登場。新開発のART機能による、これまでにないゲーム性も秀逸で、全く新しいコイン増加への期待感がポイントの一台だ。
タイプ | 5号機,ART,天井,ボーナス中抽選,1Gあたり約1.7枚増加 |
---|---|
ボーナス仕様 | BIG 約204枚 REG 最大48枚 |
ART「斬撃RUSH(修羅)」 | 1セット30G+α・1G約1.7枚増加。ゲーム数管理型で、基本ゲーム数30Gに加え突入前の準備状態(怒)で獲得した分のゲーム数だけ継続する。終了後は必ず「羅刹」へ突入。 |
ART「斬撃RUSH(羅刹)」 | 「修羅」終了後に突入。リプレイが7回連続するまで終了しない。滞在中には「最終決戦」への突入抽選が行われる。なお、消化中のコイン純増枚数は、修羅と同様。 |
ART「斬撃RUSH(最終決戦)」 | 「羅刹」中の抽選に当選することで突入する、30G固定のART。消化中は主にレア小役成立で「鬼羅刹」の抽選を行う。なお、消化中のコイン純増枚数は、修羅と同様。 |
天井について | ゲーム数テーブルで「約200G」「約450G」「約700G」「約980G」「約1280G」の4種類に振り分けられる(消化ゲーム数はボーナスorART間)。ゲーム数到達時には、ARTへと突入する。 |
納品日 | 2011/10/02 |
設定 | BIG | REG |
---|---|---|
1 | 1/595.7 | 1/1213.6 |
2 | 1/595.7 | 1/1213.6 |
3 | 1/574.8 | 1/1057 |
4 | 1/574.8 | 1/1057 |
5 | 1/555.3 | 1/936.2 |
6 | 1/555.3 | 1/936.2 |
設定 | ボーナス+ART合算 | |
---|---|---|
1 | 1/247.1 | |
2 | 1/225.8 | |
3 | 1/235.9 | |
4 | 1/198 | |
5 | 1/220.5 | |
6 | 1/171.2 |
設定 | 合算 | |
---|---|---|
1 | 1/399.6 | |
2 | 1/399.6 | |
3 | 1/372.3 | |
4 | 1/372.3 | |
5 | 1/348.6 | |
6 | 1/348.6 |
(C)SNK PLAYMORE ※「サムライスピリッツ」は(株)SNKプレイモアの登録商標です。