「エージェントクライシス」プレス発表会
8月2日、株式会社ユニバーサルエンターテインメントは、東京都江東区にある本社にて...
台紹介 | 初打ち レクチャー | リーチ& アクション | リール 配列 | 動画 |
「5号機最速純増」をキャッチコピーに生み出された、1G約3.0枚の超高純増ART「エージェントラッシュ」を搭載。コイン増加をART機能に特化させることで実現した、高速コイン増加と強力上乗せによるゲーム性が斬新かつ爽快な一台だ。
タイプ | 5号機,ART,チャンスゾーン,波がある,天井,ボーナス中抽選,1Gあたり約3.0枚増加 |
---|---|
ボーナス仕様 | エージェントタイム 1G約1.8枚 エージェントラッシュ 1G約3.0枚 |
AT「エージェントタイム」 | 30G固定、1Gあたりのコイン純増枚数は約1.8枚。消化中はART「エージェントラッシュ」のゲーム数上乗せと、そのARTゲーム数の上乗せ専用状態「バーニングバレット」への突入を抽選。ゲーム数消化後は、必ず「エージェントラッシュ」へ突入する。 |
ART「エージェントラッシュ」 | 1Gあたり約3.0枚のART。基本の30Gに加え、「エージェントミッション」「エージェントタイム」で獲得した分だけ継続する。また消化中には、ゲーム数上乗せ専用状態「バーニングブレット」の突入抽選も行われる。 |
天井について | クライシスミッション失敗後のチャンスゾーン終了後、1200ゲーム消化するとエージェントミッションを経由してARTに突入する。 |
納品日 | 2011/10/02 |
設定 | ART確率 | CZ確率 |
---|---|---|
1 | 1/291 | 1/631 |
2 | 1/263 | 1/613 |
3 | 1/274 | 1/581 |
4 | 1/232 | 1/564 |
5 | 1/248 | 1/514 |
6 | 1/193 | 1/493 |
設定 | 合算 | 機械割1 |
---|---|---|
1 | 1/291 | 98.5% |
2 | 1/263 | 99.6% |
3 | 1/274 | 101.9% |
4 | 1/232 | 105.2% |
5 | 1/248 | 109.4% |
6 | 1/193 | 115.8% |
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT