「探偵物語TURBO」展示会
7月14日、株式会社オリンピアは、東京都台東区にある上野ショールームにて...
台紹介 | 初打ち レクチャー | リーチ& アクション | リール 配列 | 動画 |
俳優・松田優作の代表作「探偵物語(テレビドラマ)」とのタイアップ機。自力感の強い継続システムを持つART「KUDO CHANCE」と、ゲーム数管理によるART突入システムがポイントだ。
タイプ | 5号機,ART,チャンスゾーン,天井,ボーナス中抽選,変則押し禁止,1Gあたり約1.4枚増加 |
---|---|
ボーナス仕様 | BIG 約204枚 REG 約48枚 |
ART「KUDO CHANCE」 | 1セット32G・1G約1.4枚増加のART。ナビは押し順タイプ。滞在中に継続率アップ抽選と、「KUDO CHANCE TURBO」突入抽選が行われる。 |
ART「KUDO CHANCE TURBO」 | 1セット32G・1G約1.4枚純増のART。突入直後から継続率が100%(次回ART継続確定)になるまで、継続率アップ契機役である特殊リプレイ入賞の押し順ナビが発生。よって、突入時点で最低でも次回ARTが確定する。また消化中にはTURBOの継続抽選も行われている。 |
天井について | ART間1280Gハマリで、天井ARTに突入する ※ペナルティーなどにより、天井ゲーム数を超える場合があります |
納品日 | 2011/09/04 |
設定 | BIG | REG |
---|---|---|
1 | 1/445.8 | 1/642.5 |
2 | 1/434 | 1/636.3 |
3 | 1/422.8 | 1/624.2 |
4 | 1/407.1 | 1/606.8 |
5 | 1/376.6 | 1/590.4 |
6 | 1/354.2 | 1/565 |
設定 | KM | ART初当り |
---|---|---|
1 | 1/829.6 | 1/378.6 |
2 | 1/829.6 | 1/355.9 |
3 | 1/829.6 | 1/346.1 |
4 | 1/829.6 | 1/311.7 |
5 | 1/829.6 | 1/295.8 |
6 | 1/829.6 | 1/274.8 |
設定 | 合算 | 機械割1 |
---|---|---|
1 | 1/199.8 | 97.7% |
2 | 1/196.8 | 99.3% |
3 | 1/193.3 | 101.1% |
4 | 1/188.3 | 104.4% |
5 | 1/180 | 109% |
6 | 1/172.5 | 113.2% |
(C)セントラル・アーツ (C)OLYMPIA