「グラディウス・ザ・スロット」展示会
6月1日、KPE株式会社は、東京都台東区にある上野ショールームにて...
台紹介 | 初打ち レクチャー | リーチ& アクション | リール 配列 | 動画 |
本機はコナミのゲームタイトル「グラディウス」とのタイアップ機。1985年に発売された横スクロールのアーケード用シューティングゲー ムで、その後はファミリーコンピュータを始めとする家庭用ゲーム機にも移植された人気タイトルだ。パチスロとのタイアップは本作が初となり、次々に敵を打ち落とす爽快感をART継続とコイン増加への期待感によって再現したゲーム性になっている。
タイプ | 5号機,ART,チャンスゾーン,天井,ボーナス中抽選,1Gあたり約1.2枚増加 |
---|---|
ボーナス仕様 | BIG 252枚 REG 48枚 |
ART「ゼロスアタック」 | 1セット30G以上+α・1Gあたり約1.2枚純増のゲーム数上乗せ式ART。ナビは押し順タイプで、消化中はレア小役成立時や特定のゲーム数を消化することで訪れる「CHANCE POINT」でゲーム数の上乗せを抽選。また、消化中には「VICTORYラッシュ」の抽選も行われる。 |
ART「HYPERゼロスアタック」 | 1Gあたりの純増枚数やゲーム数の上乗せ条件は通常のゼロスアタックと同様だが、消化中は獲得ゲーム数の減算が行われず次回ボーナスまで必ず継続する。 |
ART「VICTORYラッシュ」 | 突入以降ブースト発生→CHARGE GAME(ボスバトル)→ゲーム数上乗せの流れでループ。このループが30G以内にブーストが発生し続ける限り継続する、ゲーム数上乗せ特化型ART。終了条件は、ブースト非発生で30G消化した場合のみ。なお、この間はARTのゲーム数が減算されず、終了後は獲得したゲーム数を上乗せしたゼロスアタックへ突入する。 |
天井について | カプセルが7個貯まると「ゼロスアタック」に突入し、再度7個貯まると「HYPERゼロスアタック」に突入する。 |
納品日 | 2011/07/24 |
設定 | BIG | REG |
---|---|---|
1 | 1/425.6 | 1/504.1 |
2 | 1/412.2 | 1/481.9 |
3 | 1/399.6 | 1/471.5 |
4 | 1/385.5 | 1/452 |
5 | 1/374.5 | 1/439.8 |
6 | 1/366.1 | 1/431.2 |
設定 | ボーナス+ART合算 | |
---|---|---|
1 | 1/148.3 | |
2 | 1/140.3 | |
3 | 1/137 | |
4 | 1/125.3 | |
5 | 1/122.7 | |
6 | 1/115.1 |
設定 | 合算 | 機械割1 |
---|---|---|
1 | 1/230.8 | 97% |
2 | 1/222.2 | 98.6% |
3 | 1/216.3 | 101.4% |
4 | 1/208.1 | 104.6% |
5 | 1/202.3 | 107.6% |
6 | 1/198 | 110.8% |
(C)Konami Digital Entertainment
(C)KPE