「竜馬翔ける!」プレス発表会
5月17日、岡崎産業株式会社、東京都台東区にある上野ターミナルホテルにて…
台紹介 | 初打ち レクチャー | リーチ& アクション | リール 配列 | 動画 |
漫画家・宮下あきらによる本機だけのオリジナル“竜馬”ストーリーと、AT機を彷彿とさせるART機能によるハイスペックマシン。
タイプ | 5号機,ART,パンク回避,コイン持ち良し,波がある,天井,中押し禁止,1Gあたり約2.0枚増加 |
---|---|
ART「竜馬ラッシュ」 | 1セット30G+α・1G約2.0枚純増のARTで、1セットの終了ゲーム数が確定していないタイプ。 |
天井について | ART間888GハマリでARTへ突入した場合、引き戻し演出からのART復帰4回保障確定。ART間1400GハマリでARTへ突入した場合、超竜馬ラッシュ確定。 |
納品日 | 2011/06/26 |
設定 | 超竜馬BONUS | 竜馬BONUS |
---|---|---|
1 | 1/8192 | 1/358 |
2 | 1/8192 | 1/352 |
3 | 1/7282 | 1/343 |
4 | 1/7282 | 1/312 |
5 | 1/7282 | 1/305 |
6 | 1/7282 | 1/303 |
設定 | 突然RUSH | RUSH初当り |
---|---|---|
1 | 1/603 | 1/221 |
2 | 1/596 | 1/216 |
3 | 1/558 | 1/207 |
4 | 1/550 | 1/194 |
5 | 1/493 | 1/184 |
6 | 1/489 | 1/183 |
設定 | 合算 | 機械割1 |
---|---|---|
1 | 1/343 | 98.3% |
2 | 1/338 | 99.3% |
3 | 1/328 | 102.89% |
4 | 1/299 | 106.12% |
5 | 1/293 | 107.51% |
6 | 1/291 | 109.13% |
(C)宮下あきら
(C)OKAZAKI