「ハネスロ林家一家」プレス発表会
5月12日、株式会社オーイズミは、東京都台東区にある上野ショールームにて…
台紹介 | 初打ち レクチャー | リーチ& アクション | リール 配列 | 動画 |
ハネスロシリーズ第5弾にして、シリーズ初となるART機能を搭載。目押しいらず&倍倍リールによるシンプルさを残しつつも、従来のシリーズ機種とは一線を画す多彩なゲーム性とコイン増加性能で、ハネスロの新境地を切り開く1台。
タイプ | 5号機,ART,チャンスゾーン,当りやすい,天井,ボーナス中抽選,1Gあたり約1.2枚増加 |
---|---|
ボーナス仕様 | 大ボーナス 150枚 中ボーナス 100枚 小ボーナス 50枚 |
ART「ブンブンモード」 | 1セット50G・1Gあたり約1.2枚純増のゲーム数上乗せ型ART。ナビは押し順タイプ。 |
ART「無限ブンブンモード」 | 1Gあたりの純増枚数は通常のブンブンモードと同じだが、突入以降次回ボーナスまで継続する無限タイプのART。 |
天井について | 通常ゲーム596G消化で無限ARTへ突入。また、ボーナス9回連続ART未突入の場合は、次回ボーナス後に無限ART突入する。 |
納品日 | 2011/06/26 |
設定 | 大ボーナス | 中ボーナス |
---|---|---|
1 | 1/689.9 | 1/397.2 |
2 | 1/689.9 | 1/397.2 |
3 | 1/689.9 | 1/397.2 |
4 | 1/689.9 | 1/397.2 |
5 | 1/689.9 | 1/397.2 |
6 | 1/689.9 | 1/397.2 |
設定 | 小ボーナス | |
---|---|---|
1 | 1/161.8 | |
2 | 1/157.2 | |
3 | 1/152.8 | |
4 | 1/147.6 | |
5 | 1/142.8 | |
6 | 1/138.3 |
設定 | 合算 | 機械割1 |
---|---|---|
1 | 1/98.6 | 96.9% |
2 | 1/96.8 | 98.3% |
3 | 1/95.1 | 100% |
4 | 1/93.1 | 103.1% |
5 | 1/91.1 | 106.8% |
6 | 1/89.3 | 110.2% |
(C)ねぎし事務所
(C)OIZUMI