「神たま2 あっぱれ超みこし祭」展示会
2月16日、株式会社SNKプレイモアは、東京都台東区にある上野ショールームにて...
台紹介 | 初打ち レクチャー | リーチ& アクション | リール 配列 | 動画 |
ループ式RTを搭載した「神たま」、ART機能を搭載した「神たま ARTやで!全員集合」に続く、みこしちゃんシリーズ第3弾。前作に続きART機能を搭載しており、コイン増加に対する期待感と秀逸な液晶演出によるゲーム性がリンクした、完成度の高い1台になっている。
タイプ | 5号機,ART,チャンスゾーン,波がある,天井,ボーナス中抽選,変則押し禁止,1Gあたり約1.2枚増加 |
---|---|
ボーナス仕様 | すーぱーびっぐ 306枚 びっぐ 207枚 れぐ 45枚 みこしチャンス 27枚 |
ART「みこし祭」 | 1セット30G+α、1G約1.2枚増加のART。継続システムはゲーム数上乗せ&ストック。滞在中は主にレア小役当選時に、ゲーム数の上乗せ&ストック上乗せ抽選が行われる。 |
ART「超みこし祭」 | 1セット30G固定、1G約1.2枚増加のART。滞在中はリプレイ以外の全小役で、みこし祭のゲーム数上乗せが行われる。なお、終了後は消化中に獲得したゲーム数分を上乗せした、みこし祭へ突入する。 |
RT「後夜祭」 | ART終了時に必ず突入する、ART再突入の引き戻しゾーン。この間にベルを特定回数入賞させることで、ART(超みこし祭)へと再突入させることができる。3択ベルの押し順ミスで通常ゲームへと移行する。 |
天井について | ボーナス間1200G消化で「超みこし祭+α」が確定し、さらに以降のボーナス当選でも「超みこし祭+α」が確定する。 ※ペナルティーなどにより、天井ゲーム数を超える場合があります |
納品日 | 2011/04/03 |
設定 | びっぐ合算 | れぐ合算 |
---|---|---|
1 | 1/378.8 | 1/728.2 |
2 | 1/366.1 | 1/712.3 |
3 | 1/354.2 | 1/697.2 |
4 | 1/343.1 | 1/682.7 |
5 | 1/332.7 | 1/668.7 |
6 | 1/322.8 | 1/655.4 |
設定 | みこしチャンス | |
---|---|---|
1 | 1/993 | |
2 | 1/993 | |
3 | 1/993 | |
4 | 1/993 | |
5 | 1/993 | |
6 | 1/993 |
設定 | 合算 | |
---|---|---|
1 | 1/199.2 | |
2 | 1/194.5 | |
3 | 1/190 | |
4 | 1/185.7 | |
5 | 1/181.5 | |
6 | 1/177.6 |
(C)SNK PLAYMORE