「真・三國無双」展示会
1月6日、株式会社平和は、東京都台東区にある上野ショールームにて...
台紹介 | 初打ち レクチャー | リーチ& アクション | リール 配列 | 動画 |
人気アクションゲーム「真・三國無双」とのタイアップ機。液晶演出は同ゲームタイトルのキャラクター「趙雲」を中心に、ゲームに登場する多数のキャラクターが登場し、ゲームファンには楽しみやすい内容になっている。
システム的には「三國ラッシュ」「呂布ラッシュ」という2種類のゲーム数上乗せ型ARTにより、一撃出玉への期待感が高い仕様だ。
タイプ | 5号機,ART,波がある,天井,ボーナス中抽選,1Gあたり約1.2枚増加 |
---|---|
ボーナス仕様 | BIG 203枚 REG 約50枚 |
ART「三國ラッシュ」 | 本機に2種類搭載されているART機能のひとつ。1セット50G+α、1Gあたり約1.2枚増加のART。 上乗せ抽選確率は低いが、上乗せ抽選に当選した場合の獲得ゲーム数は多い「一撃上乗せタイプ」。 |
ART「呂布ラッシュ」 | 本機に2種類搭載されているART機能のひとつ。1セット50G+α、1Gあたり約1.2枚増加のART。 上乗せ抽選確率が非常に高いが、上乗せ抽選に当選した場合の獲得ゲーム数は少ない「連撃上乗せタイプ」。 |
納品日 | 2011/02/13 |
設定 | BIG | REG |
---|---|---|
1 | 1/315.1 | 1/546.1 |
2 | 1/309.1 | 1/528.5 |
3 | 1/303.4 | 1/512 |
4 | 1/297.9 | 1/496.5 |
5 | 1/287.4 | 1/474.9 |
6 | 1/277.7 | 1/455.1 |
設定 | ART初当り | |
---|---|---|
1 | 1/597.8 | |
2 | 1/564.1 | |
3 | 1/520.6 | |
4 | 1/464.4 | |
5 | 1/388.9 | |
6 | 1/325.9 |
設定 | 合算 | 機械割1 |
---|---|---|
1 | 1/199.8 | 97.8% |
2 | 1/195 | 99.2% |
3 | 1/190.5 | 101.3% |
4 | 1/186.2 | 104.1% |
5 | 1/179.1 | 108.2% |
6 | 1/172.5 | 112.1% |
(C)TECMO KOEI GAMES CO.,LTD,All rights reseverd.
(C)OLYMPIA