「CR座頭市物語Ⅱ」「サムライチャンプルー極」展示会
12月7日、株式会社ニューギンは、東京都台東区にある上野ショールームにて...
台紹介 | 初打ち レクチャー | リーチ& アクション | リール 配列 | 動画 |
前作から約3年。アニメ「サムライチャンプルー」とのタイアップパチスロ、ファン待望のシリーズ第2弾。新開発のART機能搭載により、スペッ ク・ゲーム性ともに大幅なパワーアップを果たしており、前作ファンはもちろん前作をプレイしなかったユーザーにも超おススメの一台だ。
タイプ | 5号機,ART,チャンスゾーン,波がある,天井,ボーナス中抽選,1Gあたり約1.2枚増加 |
---|---|
ボーナス仕様 | BIG 約214枚 REG 約 48枚 |
ART「斬モード」 | 1セット50G+α、1G約1.2枚純増のART。継続システムはゲーム数上乗せ&セットストック式。 消化中のレア小約当選時に、「極モード」への移行抽選が行われる。 ◆ART「斬モード」突入率 設定1 1/354 設定2 1/322 設定3 1/320 設定4 1/291 設定5 1/278 設定6 1/221 |
ART「極モード」 | 「斬モード」中の抽選を契機に突入。滞在中は「斬モード」のゲーム数が減らさず、1G消化毎に最低1Gの「斬モード」ゲーム数を上乗せする。 またレア小役当選時には最大100Gの上乗せが期待できる。 滞在中のコイン純増枚数は1G約1.2枚。ゲーム数の消化により終了し、終了後は必ず「斬モード」へ。 ◆ART「極モード」突入率 設定1 1/198 設定2 1/193 設定3 1/180 設定4 1/174 設定5 1/168 設定6 1/150 ※ART「斬モード」滞在時 |
納品日 | 2011/01/30 |
設定 | 赤BIG | 青BIG |
---|---|---|
1 | 1/712 | 1/910 |
2 | 1/705 | 1/898 |
3 | 1/683 | 1/862 |
4 | 1/662 | 1/830 |
5 | 1/624 | 1/771 |
6 | 1/585 | 1/712 |
設定 | BIG合算 | 赤REG |
---|---|---|
1 | 1/399.46 | 1/1311 |
2 | 1/394.94 | 1/1285 |
3 | 1/381.07 | 1/1237 |
4 | 1/368.27 | 1/1192 |
5 | 1/344.88 | 1/1130 |
6 | 1/321.14 | 1/1040 |
設定 | 青REG | REG合算 |
---|---|---|
1 | 1/1311 | 1/655.5 |
2 | 1/1285 | 1/642.5 |
3 | 1/1237 | 1/618.5 |
4 | 1/1192 | 1/596 |
5 | 1/1130 | 1/565 |
6 | 1/1040 | 1/520 |
設定 | 合算 | 機械割1 |
---|---|---|
1 | 1/248 | 96.2% |
2 | 1/245 | 98.8% |
3 | 1/236 | 101.5% |
4 | 1/228 | 104.6% |
5 | 1/214 | 110.2% |
6 | 1/199 | 119.1% |
(C)2004 manglobe/下井草チャンプルーズ
(C)NEWGIN