「龍馬烈伝」プレス発表会
12月9日、DAXEL株式会社は、東京都港区にあるベルサール六本木にて...
台紹介 | 初打ち レクチャー | リーチ& アクション | リール 配列 | 動画 |
DAXELブランドのパチスロ5号機第2弾は、2010年のNHK大河ドラマでも話題になった、「坂本龍馬」をモチーフにしたオリジナル液晶搭載機。
タイプ | 5号機,ART,天井,ボーナス中抽選,1Gあたり約1.4枚増加 |
---|---|
ボーナス仕様 | BIG1 204枚 (同色7揃い) BIG2 150枚 (赤7・青7・青7) REG 48枚 |
ART「バトルチャンス」 | 滞在中のバトルに勝利すれば、ART「開国RUSH」突入。 バトルの対戦相手はプレイヤーが任意に選択することができ、キャラによって小役当選時のART期待度が変化。 開国RUSH中のBCバトル勝利で、ナビの上乗せ確定。 |
ART「開国RUSH」 | 1Gあたり1.4枚増加のART。 ナビストックタイプの継続システムで、獲得したナビ個数をすべて消費するまで継続する。 |
天井について | ボーナス間999G+α(MAX32G)を消化するとバトルチャンスが発生。 以後ボーナスを引かない限り、約32G周期でバトルチャンスが発生。 |
納品日 | 2011/02/06 |
設定 | BIG合算 | REG |
---|---|---|
1 | 1/390.1 | 1/399.6 |
2 | 1/383.3 | 1/407.1 |
3 | 1/372.4 | 1/420.1 |
4 | 1/356.2 | 1/442.8 |
5 | 1/339.6 | 1/471.5 |
6 | 1/327.7 | 1/496.5 |
設定 | バトルチャンス | |
---|---|---|
1 | 1/168.9 | |
2 | 1/160.9 | |
3 | 1/150.5 | |
4 | 1/130.6 | |
5 | 1/112.2 | |
6 | 1/101.2 |
設定 | 合算 | 機械割1 |
---|---|---|
1 | 1/197.4 | 97.9% |
2 | 1/197.4 | 98.9% |
3 | 1/197.4 | 100.4% |
4 | 1/197.4 | 105.6% |
5 | 1/197.4 | 108.4% |
6 | 1/197.4 | 112.2% |
(C)DAXEL