「CR戦国武将列伝伊達政宗」「エピソード ドライブ」展示会
10月20日、株式会社ニューギンは、東京都台東区にある上野ショールームにて...
台紹介 | 初打ち レクチャー | リーチ& アクション | リール 配列 | 動画 |
週刊少年サンデー誌上にて2002年から連載された、皆川亮二の漫画作品「D-LIVE(ドライブ)」とのタイアップ機。突入や継続に独特のシステムを持つループ式RTを搭載し、通常ゲームから常に期待感を持って楽しめる秀逸なゲーム性を実現している。
タイプ | 5号機,RT,チャンスゾーン,パンク回避,ボーナス中抽選 |
---|---|
ボーナス仕様 | BIG 約250枚 REG 約 60枚 |
RTステージ | 1ゲームあたり約0.4枚増加・1セット30Gのループ式RT。 継続は抽選式になっており、抽選確率は「1%・66%・75%・85%・99%」の5種類。 ラスト5GはRT継続を賭けたバトル演出が発生し、敵の攻撃を回避できればRT継続となる。 |
納品日 | 2010/11/14 |
設定 | 赤7BIG | 青7BIG |
---|---|---|
1 | 1/993 | 1/537.2 |
2 | 1/963.8 | 1/512 |
3 | 1/923 | 1/489.1 |
4 | 1/885.6 | 1/461.5 |
5 | 1/840.2 | 1/434 |
6 | 1/636.3 | 1/452 |
設定 | REG | |
---|---|---|
1 | 1/461.5 | |
2 | 1/455.1 | |
3 | 1/436.9 | |
4 | 1/420.1 | |
5 | 1/407.1 | |
6 | 1/397.2 |
設定 | 合算 | 機械割1 |
---|---|---|
1 | 1/198.6 | 96.6% |
2 | 1/192.8 | 98.6% |
3 | 1/184.6 | 101.2% |
4 | 1/176.2 | 104.3% |
5 | 1/168 | 107.8% |
6 | 1/158.7 | 114.2% |
(C)皆川亮二/小学館
For sale in Japan only