「アントニオ猪木が元気にするパチスロ機」展示会
10月6日、株式会社平和は、東京都台東区にある上野ショールームにて...
台紹介 | 初打ち レクチャー | リーチ& アクション | リール 配列 | 動画 |
アントニオ猪木とのタイアップパチスロ機としては4機種目、5号機では2機種目となる人気シリーズの最新作。シリーズ通してゲーム性の核となるシステムに、猪木氏のキャッチコピーともいうべきキーワード「闘魂」を採用しており、今作でもゲーム性・コイン増加の中核となるART機能の名称に。このART「闘魂チャンス」は、その名に恥じぬインパクトあるゲーム性が最大の特徴だ。
タイプ | 5号機,ART,波がある,天井,ボーナス中抽選,変則押し禁止,1Gあたり約1.3枚増加 |
---|---|
ボーナス仕様 | 赤7BIG 約300枚 青7BIG 約200枚 REG 48枚 PB 約 16枚 |
ART「闘魂チャンス」 | 1セット30G+α、1ゲーム約1.3枚増加のART。継続システムのメインはセットストック式だが、ART消化中はゲーム数の上乗せ抽選も行われる。 |
天井について | ボーナス終了後1230Gハマると、潜伏を経由してARTに突入。また天井状態でREGが成立した場合は、REG中の押し順ナビ発生率が優遇される。 ※ペナルティーなどにより、天井ゲーム数を超える場合があります |
納品日 | 2010/11/28 |
設定 | 赤7BIG | 青7BIG |
---|---|---|
1 | 1/1024 | 1/690 |
2 | 1/1024 | 1/676 |
3 | 1/1024 | 1/662 |
4 | 1/1024 | 1/636 |
5 | 1/1024 | 1/601 |
6 | 1/1024 | 1/590 |
設定 | BIG合算 | PB |
---|---|---|
1 | 1/412 | 1/16384 |
2 | 1/407 | 1/16384 |
3 | 1/402 | 1/16384 |
4 | 1/392 | 1/16384 |
5 | 1/379 | 1/16384 |
6 | 1/374 | 1/16384 |
設定 | REG | ART初当り |
---|---|---|
1 | 1/669 | 1/824 |
2 | 1/643 | 1/761 |
3 | 1/607 | 1/670 |
4 | 1/585 | 1/572 |
5 | 1/555 | 1/519 |
6 | 1/520 | 1/479 |
設定 | 合算 | 機械割1 |
---|---|---|
1 | 1/251 | 97.8% |
2 | 1/245 | 99.4% |
3 | 1/238 | 102.1% |
4 | 1/232 | 105.7% |
5 | 1/222 | 109% |
6 | 1/215 | 112.1% |
(C)2010 INOKI GENOME FEDERATION.
(C)OLYMPIA