「サイボーグ009 THE CYBORG SOLDIER ~地上より永遠に~」プレス発表会
9月27日、アビリット株式会社は、東京都台東区にあるラ・ベルオーラムにて...
台紹介 | 初打ち レクチャー | リーチ& アクション | リール 配列 | 動画 |
ARTが加速!! 加速!! 加速!! 倍々方式でARTゲーム数が上乗せされる「加速装置」で大量上乗せを狙え!!
タイプ | 5号機,ART,パンク回避,当りやすい,波がある,天井,ボーナス中抽選,1Gあたり約1.6枚増加 |
---|---|
ボーナス仕様 | ビッグボーナス 約230枚 全員集合チャンス 最大36枚 サイバーバトル 最大36枚 加速装置 最大36枚 ※ART中の全員集合チャンスとサイバーバトルは加速装置となる。 |
ART「アクセラレーションモード」 | 1セット50G+α・1ゲームあたり約1.6枚増加する上乗せタイプの押し順ART。様々な小役で上乗せ抽選が行われており、レア小役を引けば上乗せのチャンスとなる。 |
無限ART「スーパーアクセラレーションモード」 | 次回ボーナスまで継続・1ゲームあたり約1.6枚増加する無限タイプの押し順ART。 既に獲得しているゲーム数は減ることなく、ゲーム数が上乗せされていく。 |
天井について | 通常時を777G消化時で、「スーパーアクセラレーションモード」に突入。 またART非当選時のボーナス回数MAX15回(1~15回の振り分け)でARTに突入し、009が横切るだけの「無言加速装置演出」が発生すればボーナス回数3回以内でのART突入が確定する。 |
設定変更後 | 1/2で高確以上からスタートする。 |
納品日 | 2010/11/21 |
設定 | ビッグボーナス | サイバーバトル |
---|---|---|
1 | 1/885.6 | 1/138.8 |
2 | 1/840.2 | 1/136.2 |
3 | 1/799.2 | 1/134.8 |
4 | 1/762 | 1/132.9 |
5 | 1/728.2 | 1/130.5 |
6 | 1/682.7 | 1/128.3 |
設定 | 全員集合チャンス | |
---|---|---|
1 | 1/697.2 | |
2 | 1/689.9 | |
3 | 1/682.7 | |
4 | 1/675.6 | |
5 | 1/668.7 | |
6 | 1/662 |
設定 | 合算 | 機械割1 |
---|---|---|
1 | 1/102.4 | 94.71% |
2 | 1/100.5 | 97.76% |
3 | 1/98.7 | 102.04% |
4 | 1/96.9 | 106.42% |
5 | 1/95 | 111.58% |
6 | 1/92.8 | 117.4% |
(C)2001 石森プロ/サイボーグ009製作委員会 イラスト 紺野直幸
(C)ABILIT