「ビッグシオV」展示会
8月5日、株式会社パイオニアは、東京都台東区にある上野ショールームにて...
台紹介 | 初打ち レクチャー | リーチ& アクション | リール 配列 | 動画 |
パイオニア初となるART機は、ボーナスが成立したゲーム数でART連チャン期待度が変化する
タイプ | 5号機,ART,パンク回避,波がある,天井,完全告知,ボーナス中抽選,1Gあたり約1.7枚増加 |
---|---|
ボーナス仕様 | S・BIG+ART 約484枚以上(ART含む) BIG+ART 約176枚以上(ART含む) REG+ART 約 86枚以上(ART含む) |
ART | ARTは1セット33ゲーム・1ゲームあたり約1.7枚増加。 突入条件はボーナス後のみだが必ず突入し、奇数のゾロ目など特定のゲーム数でボーナスに当選するとART複数セットが期待できる。 |
天井について | ART終了から999G消化した後、数ゲームで天井RTに突入。 この間はリプレイ確率が大幅にアップし、コインを減らすことなくプレイできる。 |
設定変更後 | 設定を変更しても天井RTまでのゲーム数はリセットされず、ゲーム数テーブルがリセットされる。 そのため、宵越し天井狙いや朝イチのゲーム数狙いが有効。 |
納品日 | 2010/10/03 |
設定 | S・BIG | BIG |
---|---|---|
1 | 1/8191 | 1/471 |
2 | 1/8191 | 1/445 |
3 | 1/8191 | 1/420 |
4 | 1/8191 | 1/394 |
5 | 1/8191 | 1/372 |
6 | 1/8191 | 1/344 |
設定 | REG | |
---|---|---|
1 | 1/474 | |
2 | 1/448 | |
3 | 1/422 | |
4 | 1/397 | |
5 | 1/374 | |
6 | 1/346 |
設定 | 合算 | 機械割1 |
---|---|---|
1 | 1/229 | 97% |
2 | 1/217 | 98% |
3 | 1/205 | 101% |
4 | 1/193 | 104% |
5 | 1/182 | 107% |
6 | 1/169 | 111% |
(C)PIONEER