「パチスロ ピンポン」展示会
7月28日、株式会社三洋物産は、東京都台東区にある上野ショールームにて...
台紹介 | 初打ち レクチャー | リーチ& アクション | リール 配列 | 動画 |
実写映画も話題となった人気作「ピンポン」とのタイアップ機が、天外魔境で話題となった"ゲーム数解除"ARTを搭載して登場!!
タイプ | 5号機,ART,波がある,天井,ボーナス中抽選,変則押し禁止,1Gあたり約1.9枚増加 |
---|---|
ボーナス仕様 | BIG 240枚 |
ドラゴンチャレンジ(CZ) | ART突入時は状態を問わず必ず経由する準備状態。 内部的にはAT状態となっており、9枚役とリプレイの押し順ナビが出現する。 【ナビ上乗せ】 滞在中にART中のナビ上乗せ抽選が行われる。 【ARTへの移行契機】 突入リプレイの入賞でARTへ移行する。 |
ピンポンボーナス(ART) | 1セット15・25・35・50回+αのナビ出現まで継続するナビ回数管理型のART。 ナビ数の+αはCZ中の上乗せ分。 1Gあたりのコイン増加枚数は約1.9枚。 【突入契機】 ・通常ゲームの規定ゲーム数消化 ・ボーナス中の条件達成 ・ART中の条件達成 ・ART終了後の自力ART昇格ゾーン「マッチポイント」での条件達成 で突入する。 【終了契機】 規定回数のナビ出現で終了。 |
天井について | ボーナス終了後もしくはマッチポイント終了後、天井ゲーム数消化で必ずARTに突入。 天井ゲーム数は各モードに異なる。 超天国モード<32G> 天国モード <99G> 通常モード <999G> ※ペナルティーなどにより、天井ゲーム数を超える場合があります |
納品日 | 2010/09/05 |
設定 | プレミアムBIG | ノーマルBIG |
---|---|---|
1 | 1/21845 | 1/1985.9 |
2 | 1/21845 | 1/1985.9 |
3 | 1/21845 | 1/1985.9 |
4 | 1/21845 | 1/1985.9 |
5 | 1/21845 | 1/1985.9 |
6 | 1/21845 | 1/1489.43 |
設定 | ART突入 | |
---|---|---|
1 | 1/146.5 | |
2 | 1/135.2 | |
3 | 1/131 | |
4 | 1/111.4 | |
5 | 1/103.3 | |
6 | 1/84.4 |
設定 | 合算 | 機械割1 |
---|---|---|
1 | 1/1820.4 | 96.6% |
2 | 1/1820.4 | 98.1% |
3 | 1/1820.4 | 100.2% |
4 | 1/1820.4 | 103.4% |
5 | 1/1820.4 | 107.1% |
6 | 1/1394.36 | 112% |
(C)松本大洋/小学館
(C)SANYO