「パチスロ リングにかけろ1-黄金の日本Jr.編-」プレス発表会
7月22日、タイヨーエレック株式会社は、東京都文京区にある後楽園ホールにて...
台紹介 | 初打ち レクチャー | リーチ& アクション | リール 配列 | 動画 |
5号機の黎明期に人気を博した「リンかけ」の第2弾。
ゲーム性・出玉性能共に大幅パワーアップした、今秋最大の注目タイトルだ。
タイプ | 5号機,ART,波がある,天井,ボーナス中抽選,1Gあたり約1.0枚増加 |
---|---|
ボーナス仕様 | 同色BIG 約300枚 異色BIG 約200枚 REG 約 60枚 |
ブーメランラッシュ(ART) | 1セット30G+α、1Gあたりのコイン純増枚数は約1.0枚。 継続はゲーム数上乗せ、セットごとの継続抽選、権利ストックの3要素で行われる。継続抽選のループ率は「33%~95%」間の7段階。 1回の抽選による上乗せゲーム数は「10・30・60・90G」の4段階に加え、無限ARTの抽選も行われる。 |
第4のBONUS(ART) | 次回ボーナス成立まで継続する無限タイプのART。 ART消化中のゲーム数上乗せ抽選時やボーナス消化中に抽選される他、通常ゲームでも突入が期待できる。 また複数回分をストックすることが出来る。 |
ARTの押し順ミス | ART中の押し順を無視するとARTが終了してしまうので注意!! |
天井 | 通常ゲーム中に64G周期で訪れる無限ART突入チャンスを15回連続で外すと無限ARTへ突入する。 |
納品日 | 2010/09/26 |
設定 | 同色BIG | 異色BIG |
---|---|---|
1 | 1/840.2 | 1/636.3 |
2 | 1/819.2 | 1/612.5 |
3 | 1/799.2 | 1/590.4 |
4 | 1/780.2 | 1/569.9 |
5 | 1/762.1 | 1/550.7 |
6 | 1/744.7 | 1/537.2 |
設定 | REG | |
---|---|---|
1 | 1/704.7 | |
2 | 1/675.6 | |
3 | 1/655.4 | |
4 | 1/630.2 | |
5 | 1/606.8 | |
6 | 1/590.4 |
設定 | 合算 | 機械割1 |
---|---|---|
1 | 1/239.2 | 97.35% |
2 | 1/230.8 | 98.89% |
3 | 1/223.7 | 101.41% |
4 | 1/216.3 | 106.04% |
5 | 1/209.4 | 112% |
6 | 1/204.2 | 119.22% |
(C)車田正美/集英社・東映アニメーション
(C)Sammy