「極楽パロディウス!」展示会
7月7日KPE株式会社は、東京都台東区にある上野ショールームにて...
台紹介 | 初打ち レクチャー | リーチ& アクション | リール 配列 | 動画 |
プレイヤーキャラを含め登場するキャラクターが全てコミカル要素で構成され、ヨコスクロールシューティングゲームの名機"グラディウス"をパロディした人気ゲーム"パロディウス"とのタイアップパチスロが登場!!
タイプ | 5号機,ART,パンク回避,当りやすい,天井,ボーナス中抽選,ゲーム数上乗せ,1Gあたり約1.6枚増加 |
---|---|
ボーナス仕様 | 極楽ボーナス MAX48枚+ART 極楽RUSH MAX48枚+ART パワーカプセルチャンス 3~48枚 |
カタパルトステージ(CZ) | ART突入までのチャンスゾーンで、押し順ナビに従って消化すれば必ずARTに突入。 継続ゲーム数が長いと、ゲーム数が上乗せされる!? |
極楽タイム(ART) | 1ゲームあたり約1.6枚増加、50G+α継続する押し順タイプの上乗せART。レア小役やボーナスを引けば引くほどゲーム数が上乗せされる。 |
歌姫タイム(ART) | 1ゲームあたり約1.6枚増加、次回「極楽RUSH」成立まで継続するゲーム数温存型ARTで、「極楽タイム」中の強1枚役成立から突入。 |
天井について | 最大で8回連続ART非当選のボーナスを引くとARTに突入。 【例】次回天井が5回だった場合は、ART非当選のボーナス5連続目でARTに突入。 |
納品予定日 | 2010/09/20 |
設定 | PCC/極楽RUSH | 極楽ボーナス |
---|---|---|
1 | 1/117.9 | 1/978.1 |
2 | 1/117 | 1/963.8 |
3 | 1/115 | 1/963.8 |
4 | 1/113.4 | 1/949.8 |
5 | 1/111.1 | 1/897.8 |
6 | 1/110.7 | 1/885.6 |
設定 | 合算 | 機械割1 |
---|---|---|
1 | 1/105.2 | 97% |
2 | 1/104.4 | 99% |
3 | 1/102.7 | 100.6% |
4 | 1/101.3 | 104.2% |
5 | 1/98.8 | 109.2% |
6 | 1/98.4 | 112.9% |
(C)Konami Digital Entertainment
(C)KPE