「トップをねらえ2!」展示会
5月26日、株式会社平和は、東京都台東区にある上野ショールームにて...
台紹介 | 初打ち レクチャー | リーチ& アクション | リール 配列 | 動画 |
人気アニメとのタイアップ液晶やツインシャッター搭載などの充実した演出に加え、新感覚の継続システムをもつ"2ステップART"により、従来機種にないゲーム性とコイン増加性能を実現!!
タイプ | 5号機,ART,パンク回避,天井,ボーナス中抽選,変則押し禁止,1Gあたり約1.4枚増加 |
---|---|
ボーナス仕様 | 赤7 BIG 204枚 青7 BIG 204枚 黒BAR BIG 204枚+ART |
ART「ダイバスターゾーン」 | 次回ボーナス成立まで継続・1ゲームあたり約1.4枚増加する無限ART。 通常時のフリーズ「ダイバスターVer」から突入する。 |
ART「バスターゾーン」 | 1セット30G・1ゲーム約1.4枚純増のARTで、ART中・ボーナス消化中を除く全ての状態から突入。 チェリー・スイカ当選時は、終了後に突入するART「バスターミッション」のゲーム数上乗せ抽選も行われる。 |
ART「バスターミッション」 | ART「バスターゾーン」終了後に突入する5G+α継続・約1.4枚純増するART。ゲーム数はバスターゾーン中に上乗せを獲得していれば、その分を加算したゲーム数となる(MAX9999G上乗せ)。 滞在中は、バスターゾーンのストック抽選が行われているので、継続ゲーム数が長いほどARTストックの期待度が高まる。 なお、一旦潜伏ゲームを経由してARTへ再突入する場合もあるので、終了即ヤメは厳禁だ。 |
天井について | 天井は3段階設けられており、 ボーナス終了後および設定変更後 【600G消化で到達する天井1】 青7BIG時のART突入期待度が赤7BIG時と同じになる。 【900G消化で到達する天井2】 ボーナス当選時のART突入期待度が高確率状態と同じになる。 【1200G消化で到達する天井3】 ボーナス成立でART突入が確定し、高確中の振り分けでストックされる。 ※ペナルティーなどにより、天井ゲーム数を超える場合があります |
ART準備中の特典 | バスターゾーン初当り時のみ、ART発動までのゲーム数(準備状態)が50G以上かかるとARTの上乗せ確定。 100G以上かかると10セットの上乗せが確定する特典がある。 |
納品日 | 2010/07/04 |
設定 | 赤7BIG | 青7BIG |
---|---|---|
1 | 1/636.27 | 1/636.27 |
2 | 1/612.49 | 1/612.49 |
3 | 1/590.41 | 1/590.41 |
4 | 1/564.97 | 1/564.97 |
5 | 1/541.62 | 1/541.62 |
6 | 1/516.03 | 1/516.03 |
設定 | 黒BAR BIG | |
---|---|---|
1 | 1/5041.23 | |
2 | 1/5041.23 | |
3 | 1/5041.23 | |
4 | 1/5041.23 | |
5 | 1/5041.23 | |
6 | 1/5041.23 |
設定 | 合算 | 機械割1 |
---|---|---|
1 | 1/299 | 97.3% |
2 | 1/289 | 99.5% |
3 | 1/279 | 101.9% |
4 | 1/267 | 105.2% |
5 | 1/257 | 108.8% |
6 | 1/245 | 114.3% |
(C)2003 GAINAX/TOP2委員会 (C)HEIWA