「コード・ルージュ」展示会
5月12日、ネット株式会社は、東京都台東区にある上野ショールームにて...
台紹介 | 初打ち レクチャー | リーチ& アクション | リール 配列 | 動画 |
本機はスーパーバトルボーナスとバトルボーナス、1ゲームあたり約1.8枚増加・1セット40Gの押し順ART「ART DRIVE」を搭載。
タイプ | 5号機,ART,パンク回避,当りやすい,ボーナス中抽選,1Gあたり約1.8枚増加 |
---|---|
ボーナス仕様 | SBB MAX114枚 BB MAX 36枚 |
ART DRIVE(ART) | 1Gあたり約1.8枚増加・1セット40Gの押し順ART。 消化中のライフル成立でARTの上乗せ抽選、弾丸成立で無限ART昇格抽選が行われる。 |
SUPER ART DRIVE(ART) | ART中の弾丸成立時に突入する可能性がある無限ART。 1Gあたり約1.8枚増加し、ボーナス当選時の約50%で継続するため一気に出玉を増やすことができる!! |
納品日 | 2010/06/20 |
設定 | SBB | BB |
---|---|---|
1 | 1/1149 | 1/152 |
2 | 1/1149 | 1/152 |
3 | 1/1149 | 1/152 |
4 | 1/1040 | 1/152 |
5 | 1/1040 | 1/152 |
6 | 1/1040 | 1/152 |
設定 | 合算 | |
---|---|---|
1 | 1/134 | |
2 | 1/134 | |
3 | 1/134 | |
4 | 1/133 | |
5 | 1/133 | |
6 | 1/133 |
(C)NET CORPORATION
(C)2010 TECMO KOEI WAVE CO., LTD.