パチンコ「CR竹内力のムラマサ」パチスロ「戦国物語」展示会
5月7日、株式会社ニューギンは、東京都台東区にある上野ショールームにて...
台紹介 | 初打ち レクチャー | リーチ& アクション | リール 配列 | 動画 |
リール上部に液晶画面ではなく、ヨコ回転の演出用4thリール+シャッター役モノを搭載。この2つのギミック役モノによる多彩なアクション演出が、液晶にはない興奮を実現している。
タイプ | 5号機,ノーマルタイプ,単純告知 |
---|---|
ボーナス仕様 | 極BONUS 平均312枚 戦BONUS 平均260枚 殿BONUS 平均104枚 |
納品日 | 2010/06/13 |
設定 | 極BONUS(赤7) | 極BONUS(青7) |
---|---|---|
1 | 1/2978.9 | 1/1820.4 |
2 | 1/1771.2 | 1/2978.9 |
3 | 1/2730.7 | 1/1638.4 |
4 | 1/1560.4 | 1/2520.6 |
5 | 1/2184.5 | 1/1456.4 |
6 | 1/1598.4 | 1/1598.4 |
設定 | 戦BONUS(赤7) | 戦BONUS(青7) |
---|---|---|
1 | 1/697.2 | 1/697.2 |
2 | 1/682.7 | 1/682.7 |
3 | 1/675.6 | 1/675.6 |
4 | 1/655.4 | 1/655.4 |
5 | 1/636.3 | 1/636.3 |
6 | 1/580 | 1/580 |
設定 | 殿BONUS | |
---|---|---|
1 | 1/397.2 | |
2 | 1/376.6 | |
3 | 1/350.5 | |
4 | 1/324.4 | |
5 | 1/299.3 | |
6 | 1/270.8 |
設定 | 合算 | 機械割1 |
---|---|---|
1 | 1/159.5 | 97.3% |
2 | 1/154.2 | 98.8% |
3 | 1/147.3 | 100.8% |
4 | 1/139.4 | 103.2% |
5 | 1/131.1 | 106.1% |
6 | 1/119.2 | 111.6% |
(C)Newgin