「鬼浜Dark Side Story コウヘイ最凶伝~地獄の閻魔覚醒の刻~」展示発表会
4月12日、アビリット株式会社は、東京都台東区にあるラ・ベル・オーラムにて...
台紹介 | 初打ち レクチャー | リーチ& アクション | リール 配列 | 動画 |
鬼浜シリーズの外伝として誕生した本機。
システム的には前作を踏襲しARTを主軸とするゲーム性となっているが、突入や継続に関するゲーム性が大幅にパワーアップしており、アツくなれるポイントが非常に多い1台となっている。
タイプ | 5号機,ART,チャンスゾーン,パンク回避,天井,ボーナス中抽選,1Gあたり約1.24枚増加 |
---|---|
ボーナス仕様 | BIG 約265枚 BG 約 96枚 CT1 約 72枚 CT2 約 36枚 |
閻魔ラッシュ | 45ゲーム1セット、1ゲーム約1.2枚増加するART。 突入時は一旦待機状態(AT)となり、特殊リプレイ入賞(ナビ発生)により発動。 滞在中はヤン魂というART継続ポイントを獲得することで次セット継続の期待度がアップし、ヤン魂1000個獲得で次セットへの継続が確定する。 また1000個未満でも獲得数が多い方が継続率アップ&終了後に突入する「閻魔チャレンジ」での継続条件で低い難易度が選択されやすくなる。 |
閻魔チャレンジ | ARTの継続抽選に漏れた場合は、獲得したヤン魂の数に応じて難易度の異なるチャレンジが発生。 チャレンジ成功でART昇格となり、ループ+ストック抽選が行われる。 |
納品日 | 2010/06/06 |
設定 | BIG | BG |
---|---|---|
1 | 1/1310.7 | 1/595.8 |
2 | 1/1310.7 | 1/595.8 |
3 | 1/1260.3 | 1/585.1 |
4 | 1/1260.3 | 1/585.1 |
5 | 1/1213.6 | 1/565 |
6 | 1/1213.6 |
設定 | CT合算 | ART初当り |
---|---|---|
1 | 1/273.1 | 1/390 |
2 | 1/273.1 | 1/350 |
3 | 1/253 | 1/380 |
4 | 1/247.3 | 1/330 |
5 | 1/234.1 | 1/360 |
6 | 1/227.6 | 1/290 |
設定 | ボーナス&ART | |
---|---|---|
1 | 1/115.4 | |
2 | 1/111.6 | |
3 | 1/110 | |
4 | 1/104.4 | |
5 | 1/103.7 | |
6 | 1/95.8 |
設定 | 合算 | 機械割1 |
---|---|---|
1 | 1/163.8 | 97% |
2 | 1/163.8 | 98.4% |
3 | 1/154.9 | 99.9% |
4 | 1/152.8 | 102.7% |
5 | 1/145.6 | 105.9% |
6 | 1/143.1 | 110.3% |
(C)ABILIT
(C)SYSCOM