「パチスロ宇宙戦艦ヤマト」展示発表会
2月9日、山佐株式会社は、東京都品川区にある株式会社バンダイナムコゲームス本社ファンシアターにて...
台紹介 | 初打ち レクチャー | リーチ& アクション | リール 配列 | 動画 |
SFアニメの金字塔「宇宙戦艦ヤマト」とのタイアップ機で、ウリは超ド級の出玉感・ド迫力の演出など現行屈指の完成度を誇るART機。
タイプ | 5号機,ART,パンク回避,波がある,天井,ボーナス中抽選,1Gあたり約1.2枚増加 |
---|---|
ボーナス仕様 | BIG 最大217枚 REG 49枚固定 |
ヤマトラッシュ(ART) | ART「ヤマトラッシュ」はボーナス中の7揃いや周期到達などから突入。1セット30ゲーム・1ゲームあたり約1.2枚増加し、チェリーやハズレ、SIN、ボーナス成立で上乗せ抽選が行われる。押し順タイプなので、誰でも簡単に消化できる。 |
超ヤマトラッシュ(ART) | 超ヤマトラッシュは次回ボーナスまで継続する無限ARTで、純増1.2枚・押し順ナビ・ARTストックなど基本仕様はヤマトラッシュと同じ。また次回ボーナス後も継続する超無限ARTもあり、画面表示は全く同じなのでボーナス後に再び超ヤマトラッシュ突入なら超無限ART!? |
設定変更後 | 設定変更後は周期ゲーム数と天井までのゲーム数がリセットされる。そのため、①前日と周期ゲームずれていれば設定変更濃厚、②1480G以内に天井ARTに突入すれば設定据え置き濃厚となる。 |
天井について | ボーナス間1480Gハマリ後の周期到達で超ヤマトラッシュに突入(最大1630Gハマリ) |
納品日 | 2010/04/04 |
設定 | 赤7BIG(実戦値) | 青7BIG(実戦値) |
---|---|---|
1 | 1/771 | 1/885.6 |
2 | 1/885.6 | 1/771 |
3 | 1/762 | 1/873.8 |
4 | 1/851.1 | 1/744.7 |
5 | 1/736.4 | 1/840.2 |
6 | 1/840.2 | 1/736.4 |
設定 | REG(実戦値) | BR合算(実戦値) |
---|---|---|
1 | 1/624.1 | 1/248.2 |
2 | 1/590.4 | 1/242.7 |
3 | 1/560.1 | 1/235.7 |
4 | 1/532.8 | 1/227.5 |
5 | 1/508 | 1/221.4 |
6 | 1/485.4 | 1/217 |
(C)東北新社
(C)YAMASA