パチスロ「BLOOD+」プレス発表会
1月6日、タイヨーエレック株式会社は、東京都中央区の「時事通信ホール」にて...
台紹介 | 初打ち レクチャー | リーチ& アクション | リール 配列 | 動画 |
駆け巡るハイパーアクション・バトルロードムービー「BLOOD+」とのタイアップ機で、1セットで無限に継続する可能性を秘めたART「ブラッドチャンスプラス」が最大の特徴。
タイプ | 5号機,ART,チャンスゾーン,パンク回避,波がある,天井,ボーナス中抽選,1Gあたり約1.0枚増加 |
---|---|
ボーナス仕様 | BIG 約256枚 REG 約55枚 |
ブラッドチャンス(RT) | 1ゲームあたり約0.25枚増加するミッション型RTで、指定された数の翼手を倒せばARTに突入。翼手が小型ならチャンスとなる。 |
ブラッドチャンスプラス(ART) | 1セット50G以上・1ゲームあたり約1枚増加するARTで、MAX300Gオーバーの上乗せが期待できる。 |
ミッションチャレンジ | ブラッドチャンスorブラッドチャンスプラス突入のチャンス演出で、3択チェリーに正解すればどちらかに突入する。 |
天井について | ボーナス間1000G消化以降のBIG成立でART当選(50Gor100Gor300G)が確定。REG成立時は50%でART(1000G)に当選するが、設定6のみ例外となっている。 |
納品日 | 2010/02/14 |
設定 | BIG(赤7) | BIG(青7) |
---|---|---|
1 | 1/728.2 | 1/910.2 |
2 | 1/897.8 | 1/720.2 |
3 | 1/712.3 | 1/885.6 |
4 | 1/873.8 | 1/704.7 |
5 | 1/697.2 | 1/862.3 |
6 | 1/762 | 1/762 |
設定 | REG | |
---|---|---|
1 | 1/712.3 | |
2 | 1/697.2 | |
3 | 1/682.7 | |
4 | 1/668.7 | |
5 | 1/655.4 | |
6 | 1/642.5 |
設定 | 合算 | 機械割1 |
---|---|---|
1 | 1/258 | 96.8% |
2 | 1/254 | 98.7% |
3 | 1/250.1 | 100.7% |
4 | 1/246.4 | 103.8% |
5 | 1/242.7 | 110% |
6 | 1/239.2 | 110.3% |
(C)2005 Production I.G・MBS・HAKUHODO
(C)TAIYO ELEC